أدلة الشراء
كهربائية بمدى ممتد
Li Auto L7
مساحة لحياتك.
Li Auto L7
مساحة لحياتك.
سيارة SUV بخمسة مقاعد ومدى ممتد للاستفسار عن التوريد. يشمل الجدول الكامل نسخ Pro وMax وUltra Smart Refresh لعام 2025 التي يصنفها Autohome متوقفة البيع. تخص أرقام الملخص Pro، والصور من إطلاق 2023 الرسمي. أكد السنة والحالة والتجهيز للسيارة المعروضة.
توريد حسب الطلب. التوفر والسعر وأهلية التصدير والمواعيد تتطلب التأكيد.
Li Auto L7
المواصفات المرجعية
مرجع L7 Pro لعام 2025 · صور الإطلاق الرسمية من 2023
مرجع السيارةتاريخ مراجعة المرجع · 2026-10-26
- نظام الدفع
- كهربائية بمدى ممتد
- المقاعد
- 5
- الطول × العرض × الارتفاع
- 5050 × 1995 × 1750 mm
- قاعدة العجلات
- 3005 mm
- سعة البطارية
- 42.8 kWh
- المدى الكهربائي · CLTC
- 225 km
- المدى الإجمالي · CLTC
- 1360 km
الأرقام تخص المرجع المحدد فقط. CLTC اختبار مخبري صيني وليس ضمانًا للمدى الفعلي. قد تُظهر الصور تجهيزات اختيارية.
Li Auto L7 · 2025
كل تفصيل. وكل نسخة.
استعرض جدول التجهيزات الكامل وقارن النسخ المدرجة. تحقق من السنة والنسخة المرجعية قبل الاختيار.
إصدار التحديث الذكي 2025 Pro/Max/Ultra هو كمرجع؛ قام Autohome بوضع علامة عليه على أنه متوقف، وقام الموقع الرسمي بإزالة تكوين L7. ولا تقدم الشركة أي التزام بأن السيارة الجديدة معروضة للبيع حاليًا، ويجب تأكيد توفر الشراء.
| الفئة | Li Auto L7 Pro 2025 النسخة المحدثة | Li Auto L7 Max 2025 النسخة المحدثة | Li Auto L7 Ultra 2025 النسخة المحدثة |
|---|---|---|---|
| الأبعاد والسيارة | |||
| الشركة المصنعة | Li Auto | Li Auto | Li Auto |
| المستوى | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة والكبيرة | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة والكبيرة | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة والكبيرة |
| نظام الدفع | نطاق ممتد | نطاق ممتد | نطاق ممتد |
| معايير حماية البيئة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة |
| تاريخ الطرح | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 |
| المدى الكهربائي WLTC (كم) | 190 km | 240 km | 240 km |
| المدى الكهربائي CLTC (كم) | 225 km | 286 km | 286 km |
| الشحن السريع (دقيقة) | 0.42 ساعة | 0.5 ساعة | 0.5 ساعة |
| الشحن البطيء (ساعة) | 6.5 ساعة | 7.9 ساعة | 7.9 ساعة |
| نطاق الشحن (%) | 20-80 % | 20-80 % | 20-80 % |
| نطاق سعة الشحن البطيء للبطارية (%) | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % |
| القدرة القصوى (كيلوواط) | 330 kW | 330 kW | 330 kW |
| العزم الأقصى (نيوتن متر) | 620 N·m | 620 N·m | 620 N·m |
| علبة التروس | علبة تروس أحادية السرعة للسيارة الكهربائية | علبة تروس أحادية السرعة للسيارة الكهربائية | علبة تروس أحادية السرعة للسيارة الكهربائية |
| هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
| المحرك | نطاق ممتد 154 حصانا | نطاق ممتد 154 حصانا | نطاق ممتد 154 حصانا |
| المحرك (ملاحظة) | 449 Ps | 449 Ps | 449 Ps |
| الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 5050*1995*1750 | 5050*1995*1750 | 5050*1995*1750 |
| 0–100 كم/س (ث) | 5.3 s | 5.3 s | 5.3 s |
| الكبح الرسمي بسرعة 100-0 كم/ساعة (م) | 36.97 m | 36.97 m | 36.97 m |
| السرعة القصوى (كم/س) | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| استهلاك WLTC (لتر/100 كم) | 0.8 L/100km | 0.7 L/100km | 0.7 L/100km |
| الحد الأدنى لحالة استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 7.4 L/100km | 7.4 L/100km | 7.4 L/100km |
| استهلاك الوقود المعادل للطاقة الكهربائية (لتر/100 كم) | 2.58 L/100km | 2.61 L/100km | 2.61 L/100km |
| الاستهلاك الشامل للوقود من زيت وكهرباء (لتر/100كم) | 3.45 L/100km | 3.38 L/100km | 3.38 L/100km |
| ضمان المركبة | خمس سنوات أو 100 ألف كيلومتر | خمس سنوات أو 100 ألف كيلومتر | خمس سنوات أو 100 ألف كيلومتر |
| الوزن الفارغ (كجم) | 2460 kg | 2500 kg | 2500 kg |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 3130 kg | 3130 kg | 3130 kg |
| الطول (مم) | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm |
| العرض (مم) | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm |
| الارتفاع (مم) | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm |
| قاعدة العجلات (مم) | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm |
| قاعدة العجلات الأمامية (مم) | 1725 mm | 1725 mm | 1725 mm |
| قاعدة العجلات الخلفية (مم) | 1741 mm | 1741 mm | 1741 mm |
| الحد الأدنى من الخلوص الأرضي مع الحمولة الكاملة (مم) | 172 mm | 172 mm | 172 mm |
| الحد الأدنى من الخلوص الأرضي بدون حمل (مم) | 173 mm | 173 mm | 173 mm |
| الحد الأدنى من الخلوص الأرضي (مم) | 173 mm | 173 mm | 173 mm |
| زاوية الاقتراب (°) | 19 ° | 19 ° | 19 ° |
| زاوية المغادرة (°) | 21 ° | 21 ° | 21 ° |
| زاوية المرور الطولية (°) | 16.5 ° | 16.5 ° | 16.5 ° |
| الحد الأقصى للتدرج (%) | 40 % | 40 % | 40 % |
| أقصى زاوية تسلق (°) | 21.8 ° | 21.8 ° | 21.8 ° |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (م) | 5.9 m | 5.9 m | 5.9 m |
| أقصى عمق للخوض (مم) | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| هيكل الجسم | SUV | SUV | SUV |
| طريقة فتح باب السيارة | باب أرجوحة | باب أرجوحة | باب أرجوحة |
| عدد الأبواب (العدد) | 5 | 5 | 5 |
| المقاعد | 5 | 5 | 5 |
| خزان الوقود (لتر) | 65 L | 65 L | 65 L |
| الصندوق الخلفي (لتر) | 801 L | 801 L | 801 L |
| معامل السحب (Cd) | 0.301 Cd | 0.301 Cd | 0.301 Cd |
| الدفع والأداء | |||
| نموذج المحرك | L2E15M | L2E15M | L2E15M |
| النزوح (مل) | 1496 mL | 1496 mL | 1496 mL |
| النزوح (ل) | 1.5 L | 1.5 L | 1.5 L |
| نموذج المدخول | الشحن التوربيني | الشحن التوربيني | الشحن التوربيني |
| تخطيط المحرك | أفقي | أفقي | أفقي |
| ترتيب الاسطوانة | L | L | L |
| عدد الاسطوانات (العدد) | 4 | 4 | 4 |
| عدد الصمامات لكل اسطوانة (عدد) | 4 | 4 | 4 |
| نسبة الضغط | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| قطار الصمام | DOHC | DOHC | DOHC |
| قطر التجويف (مم) | 74.5 mm | 74.5 mm | 74.5 mm |
| السكتة الدماغية (مم) | 85.8 mm | 85.8 mm | 85.8 mm |
| الحد الأقصى للقدرة الحصانية (Ps) | 154 Ps | 154 Ps | 154 Ps |
| القدرة القصوى (كيلوواط) | 113 kW | 113 kW | 113 kW |
| أقصى سرعة للطاقة (دورة في الدقيقة) | 4800 rpm | 4800 rpm | 4800 rpm |
| العزم الأقصى (نيوتن متر) | 245 N·m | 245 N·m | 245 N·m |
| أقصى سرعة لعزم الدوران (دورة في الدقيقة) | 2500-4000 rpm | 2500-4000 rpm | 2500-4000 rpm |
| الحد الأقصى لصافي الطاقة (كيلوواط) | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| علامة الوقود | رقم 95 | رقم 95 | رقم 95 |
| طريقة تزويد الوقود | الحقن المباشر | الحقن المباشر | الحقن المباشر |
| مادة رأس الاسطوانة | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم |
| مادة الاسطوانة | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم |
| ماركة السيارات السابقة | تشانغتشو Huixiang / محرك كهربائي على شكل قرص العسل | تشانغتشو هويكسيانج | تشانغتشو هويكسيانج |
| ماركة المحرك الخلفي | هواوي تكنولوجيز | المتحدة لإلكترونيات السيارات | المتحدة لإلكترونيات السيارات |
| نموذج المحرك الأمامي | TZ180XS118/TZ180XS008 | TZ180XS118 | TZ180XS118 |
| نموذج المحرك الخلفي | TZ210XY0P1 | TZ220XS066 | TZ220XS066 |
| نوع المحرك | المغناطيس الدائم / متزامن | المغناطيس الدائم / متزامن | المغناطيس الدائم / متزامن |
| قدرة المحركات الكهربائية (كيلوواط) | 330 kW | 330 kW | 330 kW |
| إجمالي القدرة الحصانية للمحرك (Ps) | 449 Ps | 449 Ps | 449 Ps |
| عزم المحركات الكهربائية (نيوتن متر) | 620 N·m | 620 N·m | 620 N·m |
| الطاقة القصوى للمحرك الكهربائي الأمامي (كيلوواط) | 130 kW | 130 kW | 130 kW |
| أقصى عزم دوران للمحرك الكهربائي الأمامي (N·m) | 220 N·m | 220 N·m | 220 N·m |
| القدرة القصوى للمحرك الكهربائي الخلفي (كيلوواط) | 200 kW | 200 kW | 200 kW |
| أقصى عزم دوران للمحرك الكهربائي الخلفي (N·m) | 400 N·m | 400 N·m | 400 N·m |
| الطاقة الشاملة للنظام (كيلوواط) | 330 kW | 330 kW | 330 kW |
| نظام القدرة الحصانية الشاملة (Ps) | 449 Ps | 449 Ps | 449 Ps |
| عزم الدوران الشامل للنظام (N·m) | 620 N·m | 620 N·m | 620 N·m |
| عدد محركات الدفع | محرك مزدوج | محرك مزدوج | محرك مزدوج |
| تخطيط المحرك | أمامي + خلفي | أمامي + خلفي | أمامي + خلفي |
| ضمان نظام سانديان | ثماني سنوات أو 160 ألف كيلومتر | ثماني سنوات أو 160 ألف كيلومتر | ثماني سنوات أو 160 ألف كيلومتر |
| الاختصار | علبة تروس أحادية السرعة للسيارة الكهربائية | علبة تروس أحادية السرعة للسيارة الكهربائية | علبة تروس أحادية السرعة للسيارة الكهربائية |
| عدد التروس | 1 | 1 | 1 |
| نوع علبة التروس | علبة التروس ذات النسبة الثابتة | علبة التروس ذات النسبة الثابتة | علبة التروس ذات النسبة الثابتة |
| البطارية والشحن | |||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية |
| ماركة البطارية | CATL / طاقة قرص العسل | عصر الننجي | عصر الننجي |
| تكنولوجيا خاصة بالبطارية | استخدام مواد مقاومة للهب وتقنية الحماية من الانفلات الحراري | استخدام مواد مقاومة للهب وتقنية الحماية من الانفلات الحراري | استخدام مواد مقاومة للهب وتقنية الحماية من الانفلات الحراري |
| طريقة تبريد البطارية | التبريد السائل | التبريد السائل | التبريد السائل |
| المدى الإجمالي WLTC (كم) | 1135 km | 1185 km | 1185 km |
| المدى الإجمالي CLTC (كم) | 1360 km | 1421 km | 1421 km |
| سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 42.8 kWh | 52.3 kWh | 52.3 kWh |
| الاستهلاك (كيلوواط ساعة/100 كم) | 22.8 kWh/100km | 22.8 kWh/100km | 22.8 kWh/100km |
| وظيفة الشحن السريع | الدعم | الدعم | الدعم |
| قدرة الشحن (كيلوواط) | 75 kW | 90 kW | 90 kW |
| سعر كومة الشحن (يوان) | 3699 | 3699 | 3699 |
| موقع واجهة الشحن البطيء | الجانب الخلفي الأيمن للسيارة | الجانب الخلفي الأيمن للسيارة | الجانب الخلفي الأيمن للسيارة |
| موقع واجهة الشحن السريع | الجانب الخلفي الأيمن للسيارة | الجانب الخلفي الأيمن للسيارة | الجانب الخلفي الأيمن للسيارة |
| الطاقة الخارجية AC (كيلوواط) | 3.5 kW | 3.5 kW | 3.5 kW |
| الحد الأدنى للقيمة المسموح بها للتفريغ الخارجي (%) | 20 % | 20 % | 20 % |
| الهيكل والمكابح والعجلات | |||
| الدفع | محرك مزدوج للدفع الرباعي | محرك مزدوج للدفع الرباعي | محرك مزدوج للدفع الرباعي |
| الدفع الرباعي | دفع رباعي كهربائي | دفع رباعي كهربائي | دفع رباعي كهربائي |
| التعليق الأمامي | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة المزدوج | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة المزدوج | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة المزدوج |
| التعليق الخلفي | تعليق مستقل بخمس وصلات | تعليق مستقل بخمس وصلات | تعليق مستقل بخمس وصلات |
| نوع المساعدة | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية |
| هيكل الجسم | الحاملة | الحاملة | الحاملة |
| نوع الفرامل الأمامية | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة |
| نوع الفرامل الخلفية | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة |
| نوع فرامل الانتظار | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية |
| الإطارات الأمامية | 255/50 R20 / 265/45 R21 · 10000 يوان | 255/50 R20 / 265/45 R21 · 10000 يوان | 265/45 R21 |
| الإطارات الخلفية | 255/50 R20 / 265/45 R21 | 255/50 R20 / 265/45 R21 | 265/45 R21 |
| السلامة والحماية | |||
| وسائد السائق والراكب | الرئيسية ●/النائب ● | الرئيسية ●/النائب ● | الرئيسية ●/النائب ● |
| وسائد جانبية أمامية وخلفية | قبل ●/بعد ● | قبل ●/بعد ● | قبل ●/بعد ● |
| وسائد ستائرية | قبل ●/بعد ● | قبل ●/بعد ● | قبل ●/بعد ● |
| وسادة هوائية وسطية أمامية | ● | ● | ● |
| ABS | ● | ● | ● |
| توزيع قوة الكبح (EBD/CBC، إلخ.) | ● | ● | ● |
| مساعد الفرامل (EBA/BAS/BA، وما إلى ذلك) | ● | ● | ● |
| التحكم في الجر (ASR/TCS/TRC، إلخ.) | ● | ● | ● |
| التحكم بالثبات | ● | ● | ● |
| مراقبة ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات |
| تذكير بعدم ربط حزام الأمان | سيارة كاملة | سيارة كاملة | سيارة كاملة |
| ISOFIX | ● | ● | ● |
| نظام تحذير مغادرة المسار | ● | ● | ● |
| الفرملة الطارئة التلقائية | ● | ● | ● |
| نصائح القيادة التعب | ● | ● | ● |
| تحذير افتتاح داو | ● | ● | ● |
| تحذير من الاصطدام الأمامي | ● | ● | ● |
| تحذير من الاصطدام الخلفي | ● | ● | ● |
| وضع الحراسة / استبصار | ● | ● | ● |
| تحذير من السرعة المنخفضة | ● | ● | ● |
| مسجل القيادة المدمج | ● | ● | ● |
| مكالمة المساعدة على الطريق | ● | ● | ● |
| مساعدة القيادة والحساسات | |||
| تبديل وضع القيادة | سبورت/قياسي/مريح/الطرق الوعرة/الثلج | سبورت/قياسي/مريح/الطرق الوعرة/الثلج | سبورت/قياسي/مريح/الطرق الوعرة/الثلج |
| نظام استعادة الطاقة | ● | ● | ● |
| وقوف السيارات التلقائي | ● | ● | ● |
| مساعدة هيل | ● | ● | ● |
| هبوط حاد | ● | ● | ● |
| تعليق متكيف | تعليق تعديل ناعم وصعب/تعديل ارتفاع التعليق | تعليق تعديل ناعم وصعب/تعديل ارتفاع التعليق | تعليق تعديل ناعم وصعب/تعديل ارتفاع التعليق |
| تعليق هوائي | ● | ● | ● |
| نوع التعليق الهوائي | غرفة مزدوجة | غرفة مزدوجة | غرفة مزدوجة |
| نظام هيكل متكيف | ● | ● | ● |
| رادار ركن أمامي/خلفي | قبل ●/بعد ● | قبل ●/بعد ● | قبل ●/بعد ● |
| كاميرات الركن | صورة بانورامية 360 درجة | صورة بانورامية 360 درجة | صورة بانورامية 360 درجة |
| هيكل شفاف/صورة 540 درجة | ● | ● | ● |
| شريحة القيادة المساعدة | رحلة الأفق 6M | نفيديا درايف ثور-يو | نفيديا درايف ثور-يو |
| إجمالي قوة الحوسبة للرقاقة | 128 TOPS | 700 TOPS | 700 TOPS |
| كاميرا استشعار أمامية | مجهر | مجهر | مجهر |
| عدد الكاميرات | 11 | 11 | 11 |
| بكسلات كاميرا الاستشعار الأمامية | 8 مليون | 8 مليون | 8 مليون |
| البيئة الاستشعار بكسل الكاميرا | 8 مليون / 2 مليون | 8 مليون / 2 مليون | 8 مليون / 2 مليون |
| بكسلات الكاميرا المحيطة | 3 مليون | 3 مليون | 3 مليون |
| عدد الكاميرات في السيارة | 1 | 1 | 2 |
| عدد المستشعرات فوق الصوتية | 12 | 12 | 12 |
| عدد الرادارات | 1 | 1 | 1 |
| ماركة ليدار | هيساي هيساي التكنولوجيا | هيساي هيساي التكنولوجيا | هيساي هيساي التكنولوجيا |
| نموذج ليدار | ATL | ATL | ATL |
| عدد LiDAR | 1 | 1 | 1 |
| قنوات LiDAR | 116 سطرًا | 116 سطرًا | 116 سطرًا |
| نطاق كشف الانعكاسية Lidar 10% | 200 متر | 200 متر | 200 متر |
| عدد السحب النقطية لليدار | 1.73 مليون/ثانية | 1.73 مليون/ثانية | 1.73 مليون/ثانية |
| الحد الأقصى لمسافة الكشف أمامك | 200 متر | 200 متر | 200 متر |
| نظام الرحلات البحرية | رحلة بحرية تكيفية بأقصى سرعة | رحلة بحرية تكيفية بأقصى سرعة | رحلة بحرية تكيفية بأقصى سرعة |
| نظام مساعدة السائق | المثالي AD برو | المثالي AD ماكس | المثالي AD ماكس |
| مستوى المساعدة | L2 | L2 | L2 |
| نظام التحذير من الرجوع للخلف | ● | ● | ● |
| نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية | ● | ● | ● |
| عرض معلومات حركة المرور | ● | ● | ● |
| العلامة التجارية الخريطة | جود | جود | جود |
| خريطة عالية الدقة | ● | غير محدد | غير محدد |
| تحديد المواقع بدقة عالية | ● | ● | ● |
| المساعدة الموازية | ● | ● | ● |
| الحفاظ على المسار | ● | ● | ● |
| التوسّط في المسار | ● | ● | ● |
| التعرف على إشارات المرور على الطرق | ● | ● | ● |
| مساعدة الركن | ● | ● | ● |
| الركن عن بُعد | ● | ● | ● |
| مواقف الذاكرة | ● | ● | ● |
| تغيير المسار بمساعدة | ● | ● | ● |
| منحدر مساعد للخروج التلقائي (الدخول) | ● | ● | ● |
| تحديد إشارة المرور | ● | ● | ● |
| الاستدعاء عن بعد | ● | ● | ● |
| كشف يد عجلة القيادة | ● | ● | ● |
| بدء التذكير | ● | ● | ● |
| قسم القيادة المساعدة | قسم الطريق السريع | قسم المدينة/قسم الطريق السريع | قسم المدينة/قسم الطريق السريع |
| الخارج والإضاءة والوصول | |||
| مادة الحافة | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم |
| إغلاق ناعم للأبواب | سيارة كاملة | سيارة كاملة | سيارة كاملة |
| باب خلفي كهربائي | ● | ● | ● |
| الجذع التعريفي | ● | ● | ● |
| ذاكرة وضعية صندوق السيارة الكهربائي | ● | ● | ● |
| محرك إلكتروني مضاد للسرقة | ● | ● | ● |
| قفل مركزي في السيارة | ● | ● | ● |
| نوع المفتاح | مفتاح التحكم عن بعد/مفتاح بلوتوث/مفتاح NFC/RFID | مفتاح التحكم عن بعد/مفتاح بلوتوث/مفتاح NFC/RFID | مفتاح التحكم عن بعد/مفتاح بلوتوث/مفتاح NFC/RFID |
| نظام تشغيل بدون مفتاح | ● | ● | ● |
| وظيفة الدخول بدون مفتاح | سيارة كاملة | سيارة كاملة | سيارة كاملة |
| مقبض باب كهربائي مخفي | ● | ● | ● |
| شبكة سحب الهواء النشطة | ● | ● | ● |
| وظيفة البدء عن بعد | ● | ● | ● |
| عتبات جانبية | كهرباء · 10000 يوان | كهرباء · 10000 يوان | كهرباء · 10000 يوان |
| التسخين المسبق للبطارية | ● | ● | ● |
| التفريغ الخارجي | ● | ● | ● |
| مصدر ضوء منخفض الشعاع | LED | LED | LED |
| مصدر ضوء عالي الشعاع | LED | LED | LED |
| أضواء LED للتشغيل النهاري | ● | ● | ● |
| شعاع عالي ومنخفض متكيف | ● | ● | ● |
| المصباح التلقائي | ● | ● | ● |
| بدوره ضوء المساعدة | ● | ● | ● |
| مصابيح الضباب الأمامية للسيارة | - | - | - |
| ارتفاع المصباح قابل للتعديل | ● | ● | ● |
| تأخير إطفاء المصابيح الأمامية | ● | ● | ● |
| أضواء القيادة المساعدة | غير محدد | ● | ● |
| السقف | كوة مجزأة غير قابلة للفتح | كوة مجزأة غير قابلة للفتح | كوة مجزأة غير قابلة للفتح |
| نوافذ كهربائية أمامية/خلفية | قبل ●/بعد ● | قبل ●/بعد ● | قبل ●/بعد ● |
| وظيفة رفع النافذة بلمسة واحدة | سيارة كاملة | سيارة كاملة | سيارة كاملة |
| وظيفة مكافحة قرصة النافذة | ● | ● | ● |
| زجاج جانبي متعدد الطبقات عازل للصوت | الصف الأمامي/الصف الخلفي | الصف الأمامي/الصف الخلفي | الصف الأمامي/الصف الخلفي |
| زجاج خلفي للخصوصية | ● | ● | ● |
| مرآة السيارة | السائق الرئيسي + الإضاءة / مساعد الطيار + الإضاءة | السائق الرئيسي + الإضاءة / مساعد الطيار + الإضاءة | السائق الرئيسي + الإضاءة / مساعد الطيار + الإضاءة |
| ممسحة خلفية | ● | ● | ● |
| وظيفة ممسحة الاستشعار | استشعار المطر | استشعار المطر | استشعار المطر |
| وظيفة مرآة الرؤية الخلفية الخارجية | تعديل كهربائي / طي كهربائي / ذاكرة مرآة الرؤية الخلفية / تسخين مرآة الرؤية الخلفية / قلب تلقائي لأسفل عند الرجوع للخلف / طي تلقائي عند قفل السيارة / مانع انبهار تلقائي | تعديل كهربائي / طي كهربائي / ذاكرة مرآة الرؤية الخلفية / تسخين مرآة الرؤية الخلفية / قلب تلقائي لأسفل عند الرجوع للخلف / طي تلقائي عند قفل السيارة / مانع انبهار تلقائي | تعديل كهربائي / طي كهربائي / ذاكرة مرآة الرؤية الخلفية / تسخين مرآة الرؤية الخلفية / قلب تلقائي لأسفل عند الرجوع للخلف / طي تلقائي عند قفل السيارة / مانع انبهار تلقائي |
| لون المظهر | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| اللون الداخلي | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| المقصورة والشاشات والصوت | |||
| شاشة ملونة للتحكم المركزي | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس |
| حجم الشاشة المركزية | 15.7 بوصة | 15.7 بوصة | 15.7 بوصة |
| نوع شاشة التحكم المركزية | LCD | LCD | LCD |
| دقة الشاشة المركزية | 3K | 3K | 3K |
| كثافة بكسلات الشاشة المركزية | 210PPI | 210PPI | 210PPI |
| حجم شاشة الراكب | 15.7 بوصة | 15.7 بوصة | 15.7 بوصة |
| نوع شاشة الراكب | LCD | LCD | LCD |
| دقة شاشة الراكب | 3K | 3K | 3K |
| كثافة بكسلات شاشة الركاب | 210PPI | 210PPI | 210PPI |
| بلوتوث/هاتف السيارة | ● | ● | ● |
| الربط البيني للهاتف المحمول/رسم الخرائط | - | - | - |
| نظام التحكم بالتعرف على الصوت | نظام الوسائط المتعددة/الملاحة/الهاتف/تكييف الهواء/النوافذ/تدفئة المقاعد/تهوية المقعد/تدليك المقعد | نظام الوسائط المتعددة/الملاحة/الهاتف/تكييف الهواء/النوافذ/تدفئة المقاعد/تهوية المقعد/تدليك المقعد | نظام الوسائط المتعددة/الملاحة/الهاتف/تكييف الهواء/النوافذ/تدفئة المقاعد/تهوية المقعد/تدليك المقعد |
| كلمة تنبيه المساعد الصوتي | زميل مثالي | زميل مثالي | زميل مثالي |
| كلمة تنبيه صوتية مجانية | ● | ● | ● |
| التعرف على منطقة الصوت | خمس مناطق | خمس مناطق | خمس مناطق |
| التعرف المستمر على الكلام | ● | ● | ● |
| ويمكن القول أنه مرئي | ● | ● | ● |
| التحكم في الإيماءات | ● | ● | ● |
| التعرف على بصمة الصوت | ● | ● | ● |
| متجر التطبيقات | ● | ● | ● |
| الشريحة الذكية للمركبة | كوالكوم أنف العجل 8295P | كوالكوم أنف العجل 8295P | كوالكوم أنف العجل 8295P |
| شاشة LCD خلفية | غير محدد | غير محدد | ● |
| حجم الشاشة الخلفية | غير محدد | غير محدد | 15.7 بوصة |
| نوع شاشة LCD الخلفية | غير محدد | غير محدد | LCD |
| دقة شاشة LCD الخلفية | غير محدد | غير محدد | 3K |
| عدد شاشات الوسائط المتعددة الخلفية | غير محدد | غير محدد | 1 |
| التحكم بالوسائط المتعددة في المقعد الخلفي | غير محدد | غير محدد | ● |
| ذاكرة نظام السيارة (جيجابايت) | 24 GB | 24 GB | 32 GB |
| تخزين نظام السيارة (جيجابايت) | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| إنترنت المركبات | ● | ● | ● |
| شبكة 4G/5G | 5G | 5G | 5G |
| تحديثات OTA (مرجع الصين) | ● | ● | ● |
| نقطة اتصال واي فاي | ● | ● | ● |
| وظيفة التحكم عن بعد لتطبيقات الهاتف المحمول | التحكم في الباب / التحكم في النافذة / تشغيل السيارة / إدارة الشحن / التحكم في تكييف الهواء / تدفئة عجلة القيادة / تسخين المقعد / تهوية المقعد / الاستعلام عن حالة السيارة / التشخيص / تحديد موضع السيارة / البحث عن السيارة / خدمة مالك السيارة (ابحث عن أكوام الشحن ومحطات الوقود ومواقف السيارات وما إلى ذلك) / تحديد موعد للصيانة / الإصلاح | التحكم في الباب / التحكم في النافذة / تشغيل السيارة / إدارة الشحن / التحكم في تكييف الهواء / تدفئة عجلة القيادة / تسخين المقعد / تهوية المقعد / الاستعلام عن حالة السيارة / التشخيص / تحديد موضع السيارة / البحث عن السيارة / خدمة مالك السيارة (ابحث عن أكوام الشحن ومحطات الوقود ومواقف السيارات وما إلى ذلك) / تحديد موعد للصيانة / الإصلاح | التحكم في الباب / التحكم في النافذة / تشغيل السيارة / إدارة الشحن / التحكم في تكييف الهواء / تدفئة عجلة القيادة / تسخين المقعد / تهوية المقعد / الاستعلام عن حالة السيارة / التشخيص / تحديد موضع السيارة / البحث عن السيارة / خدمة مالك السيارة (ابحث عن أكوام الشحن ومحطات الوقود ومواقف السيارات وما إلى ذلك) / تحديد موعد للصيانة / الإصلاح |
| سيارة كيه تي في | ● | ● | ● |
| علامة النظام الصوتي | - | - | - |
| عدد مكبرات الصوت | 19 مكبر صوت | 19 مكبر صوت | 21 مكبر صوت |
| دولبي أتموس | ● | ● | ● |
| لمس ضوء القراءة | ● | ● | ● |
| الإضاءة المحيطية | 256 لونا | 256 لونا | 256 لونا |
| الإضاءة المحيطة النشطة | ● | ● | ● |
| المقاعد وراحة المقصورة | |||
| مادة عجلة القيادة | جلد طبيعي | جلد طبيعي | جلد طبيعي |
| تعديل موضع عجلة القيادة | كهربائي لأعلى ولأسفل + تعديل أمامي وخلفي | كهربائي لأعلى ولأسفل + تعديل أمامي وخلفي | كهربائي لأعلى ولأسفل + تعديل أمامي وخلفي |
| نمط التحول | تبديل السرعات إلكترونيا | تبديل السرعات إلكترونيا | تبديل السرعات إلكترونيا |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | ● | ● | ● |
| تسخين عجلة القيادة | ● | ● | ● |
| ذاكرة عجلة القيادة | ● | ● | ● |
| شاشة عرض كمبيوتر الرحلات | اللون | اللون | اللون |
| لوحة عدادات LCD كاملة | ● | ● | ● |
| حجم أداة LCD | 4.82 بوصة | 4.82 بوصة | 4.82 بوصة |
| مادة شاشة لوحة العدادات | LCD | LCD | LCD |
| دقة شاشة لوحة المعلومات (بيكسل) | 800x166 | 800x166 | 800x166 |
| كثافة بكسلات شاشة لوحة القيادة | 170PPI | 170PPI | 170PPI |
| شاشة العرض الأمامية | ● | ● | ● |
| حجم رأس HUD | 13.35 بوصة | 13.35 بوصة | 13.35 بوصة |
| وظيفة مرآة الرؤية الخلفية الداخلية | مكافحة انبهار التلقائي | مكافحة انبهار التلقائي | مكافحة انبهار التلقائي |
