Guides d’achat
100 % électrique
Li Auto i8
Prenez le chemin des envies.
Li Auto i8
Prenez le chemin des envies.
Un SUV électrique six places à trois rangées modulables. La page constructeur annonce 780 km CLTC pour la propulsion. Confirmez ensemble batterie, transmission, recharge et équipement avant commande.
Approvisionnement sur demande. Disponibilité, prix, admissibilité à l’export et délais à confirmer.
Li Auto i8
Caractéristiques de référence
Page i8 actuelle · 780 km CLTC pour la référence propulsion
Référence du véhiculeRéférence vérifiée · 2026-10-26
- Motorisation
- 100 % électrique
- Places
- 6
- Longueur × largeur × hauteur
- 5085 × 1960 × 1740 mm
- Empattement
- 3050 mm
- Capacité de batterie
- 97.8 kWh
- Autonomie électrique · CLTC
- 780 km
Chiffres valables pour la référence indiquée. Le CLTC est un cycle de laboratoire chinois, sans garantie d’autonomie réelle. Options possibles sur les photos.
Li Auto i8 ·
Chaque détail. Chaque version.
Consultez le tableau complet des équipements et comparez les versions listées. Vérifiez année et finition avant de choisir.
Aperçu de la configuration actuelle du modèle sur le site officiel ; la version indiquée prévaudra pour la vérification de l’achat et la disponibilité doit être confirmée.
| Catégorie | Li Auto i8 propulsion grande autonomie | Li Auto i8 transmission intégrale Performance |
|---|---|---|
| Dimensions et véhicule | ||
| Longueur (mm) | 5085mm | 5085mm |
| Largeur (mm) | 1960mm | 1960mm |
| Hauteur (mm) | 1740mm | 1740mm |
| Empattement (mm) | 3050 mm | 3050 mm |
| Places | 6 | 6 |
| Disposition des sièges | 2-2-2 | 2-2-2 |
| Kilométrage opérationnel complet du CLTC | 780km* | 720km* |
| Temps de recharge rapide 5C | 500 kilomètres en 10 minutes* | 500 kilomètres en 10 minutes* |
| coefficient de traînée | 0.218* | 0.218* |
| Extérieur, éclairage et accès | ||
| Forme profilée à très faible résistance au vent | De série | De série |
| Anneau lumineux en forme d'étoile, nouveau design tridimensionnel | De série | De série |
| Surface vitrée plate et auvent panoramique | De série | De série |
| Conception de cockpit enveloppante à code couleur à trois couches | De série | De série |
| Lumière ambiante de l'anneau étoilé intérieur | De série | De série |
| Plancher plat à l'intérieur de la voiture | De série | De série |
| peinture métallisée noire | De série | De série |
| peinture perle blanche | De série | De série |
| peinture métallisée argentée | De série | De série |
| Peinture à lueur froide édition spéciale Little Elephant Grey | En option · +¥8000 | En option · +¥8000 |
| Roues de 20 pouces à faible traînée (avec pneus silencieux 255/50 R20) | De série | De série |
| Jantes sport 21 pouces à sept rayons (avec pneus silencieux 265/45 R21) | En option · +¥10 000 | En option · +¥10 000 |
| Intérieur blanc (avec volant blanc, tableau de bord gris clair et plafond blanc) | De série | De série |
| Intérieur gris marron (avec volant gris marron, tableau de bord gris foncé et plafond blanc) | De série | De série |
| Feu arrière annulaire en forme d'étoile au design familial | De série | De série |
| Feu d'assistance au virage à LED à basse vitesse | De série | De série |
| Lampe d'aide à la conduite avancée à LED | De série | De série |
| Feu de position latéral à LED | De série | De série |
| Tapis lumineux de bienvenue pour rétroviseur LED | De série | De série |
| Réglage adaptatif de la hauteur des phares | De série | De série |
| Contrôle automatique des feux de route et de croisement | De série | De série |
| Essuie-glaces avant à détection de pluie | De série | De série |
| Essuie-glace arrière caché | De série | De série |
| Réservé à l'installation des barres de toit | De série | De série |
| Grille d'entrée d'air active | De série | De série |
| Batterie et recharge | ||
| Type de batterie | Batterie rechargeable ternaire au lithium 5C | Batterie rechargeable ternaire au lithium 5C |
| Capacité totale de la batterie | 97,8 kWh | 97,8 kWh |
| Motorisation et performances | ||
| Autonomie électrique CLTC (km) | 780km* | 720km* |
| Consommation d'énergie en conditions de fonctionnement complètes du CLTC | 13,6 kWh/100 km* | 14,8 kWh/100 km* |
| Transmission | Entraînement arrière à moteur unique | Transmission intégrale à double moteur avant et arrière |
| Puissance maximale (kW) | 250 kW | 400 kW |
| Couple maximal (N·m) | 425 N·m | 660 N·m |
| 0–100 km/h (s) | 6,6 secondes | 4,5 secondes |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 km/h / (limitation de vitesse électronique) | 200 km/h / (limitation de vitesse électronique) |
| Système d'entraînement avant trois en un / (moteur à induction asynchrone) | Non équipé | - Puissance : 150 kW / - Couple : 235 N·m |
| Système d'entraînement arrière trois-en-un / (moteur synchrone à aimant permanent) | - Puissance : 250 kW / - Couple : 425 N·m | - Puissance : 250 kW / - Couple : 425 N·m |
| Mode puissance | Économie d'énergie, confort, standard, sport | Économie d'énergie, confort, standard, sportif, hautes performances |
| Châssis, freins et roues | ||
| Suspension avant | Suspension avant à double triangulation | Suspension avant à double triangulation |
| Suspension arrière | Suspension arrière à cinq bras | Suspension arrière à cinq bras |
| suspension | Suspension pneumatique pour tapis magique à double chambre | Suspension pneumatique pour tapis magique à double chambre |
| Amortisseur à amortissement variable en continu CDC | De série | De série |
| Réglage de la hauteur de suspension en quatre étapes | Haut : surélevé de 40 mm ; / Haut : surélevé de 20 mm ; / Norme : 0 mm ; / Bas : abaissé de 25 mm | Haut : surélevé de 40 mm ; / Haut : surélevé de 20 mm ; / Norme : 0 mm ; / Bas : abaissé de 25 mm |
| La hauteur du véhicule s'ajuste automatiquement en fonction de la vitesse | abaissé de 25 mm | abaissé de 25 mm |
| Facile à monter et à descendre | abaissé de 25 mm | abaissé de 25 mm |
| Le coffre peut être levé et abaissé pour un mode de chargement pratique | Augmenter de 40 mm ou abaisser de 45 mm | Augmenter de 40 mm ou abaisser de 45 mm |
| mode route spécial | Mode autoroute, mode pluie et neige, descente de pente raide | Mode autoroute, mode pluie et neige, descente raide, mode évasion |
| Direction assistée électronique à vitesse variable | De série | De série |
| système de récupération d'énergie de freinage | Confortable, standard et solide | Confortable, standard et solide |
| Freins à disques ventilés avant et arrière | De série | De série |
| Système de freinage assisté électronique | De série | De série |
| Sièges et confort | ||
| Deux sièges pleine grandeur en apesanteur pour le conducteur et le passager | En option · +¥20 000 | En option · +¥20 000 |
| Mousse de confort d'assise | De série | De série |
| Oreiller doux et confortable réglable de haut en bas | ×2 | ×2 |
| Ventilation du siège | De série | De série |
| Chauffage des sièges | De série | De série |
| Réglage électrique du siège | De série | De série |
| Siège SPA niveau massage 16 points / (dos 10 points + coussin 6 points) | Standard · 10 heures / En option · 16 heures | Standard · 10 heures / En option · 16 heures |
| mémoire du siège | De série | De série |
| Bouton du patron du passager | De série | De série |
| Siège confortable et enveloppant | De série | De série |
| Pack Confort de deuxième rangée | Équipement de série / - Siège zéro gravité à droite / - Pare-soleil pour vitres latérales de deuxième rangée / - Plateau rabattable double face | Équipement de série / - Siège zéro gravité à droite / - Pare-soleil pour vitres latérales de deuxième rangée / - Plateau rabattable double face |
| Repose-jambes chauffants | De série | De série |
| Siège de massage en dix points niveau SPA / (dos en dix points) | De série | De série |
| Accoudoir intérieur réglable en continu | De série | De série |
| Inclinaison électrique du siège à une touche | De série | De série |
| Réinitialisation électrique du siège à un bouton | De série | De série |
| système audio platine | De série | De série |
| Sortie d'air électrique silencieuse et intelligente | - Réglage continu de la direction de l'air / - Quatre modes de sortie d'air intelligents | - Réglage continu de la direction de l'air / - Quatre modes de sortie d'air intelligents |
| Sorties de climatisation indépendantes à l'arrière | Deuxième rangée, troisième rangée | Deuxième rangée, troisième rangée |
| Pompe à chaleur | De série | De série |
| Système de climatisation automatique à air frais à trois zones de température | De série | De série |
| Élément filtrant de climatisation CN95 antibactérien, anti-moisissure et anti-acariens | De série | De série |
| Surveillance des PM2,5 | De série | De série |
| surveillance du dioxyde de carbone | De série | De série |
| Contrôle automatique de la qualité de l'air AQS | De série | De série |
| Réfrigérateur intelligent de chauffage et de refroidissement / (avec ouverture électrique) | De série | De série |
| Chauffage du volant | De série | De série |
| Réglage électrique du volant dans quatre directions | De série | De série |
| Lampes de lecture tactiles LED pour toute la voiture / (première, deuxième et troisième rangées) | De série | De série |
| Feu de position LED | Première rangée, deuxième rangée | Première rangée, deuxième rangée |
| Première rangée de miroirs de maquillage doubles extra-larges | Prise en charge du réglage de la température de couleur et de la luminosité de l'éclairage | Prise en charge du réglage de la température de couleur et de la luminosité de l'éclairage |
| Double verrière panoramique | De série | De série |
| Parasol électrique | De série | De série |
| Levage et abaissement d'une seule touche de toutes les vitres du véhicule / (avec fonction anti-pincement) | De série | De série |
| Pare-soleil des vitres latérales de deuxième rangée | De série | De série |
| Mode sieste | De série | De série |
| mode camping | De série | De série |
| Plafond en tissu haut de gamme | De série | De série |
| Verre insonorisé plaqué argent double couche de pare-brise avant | De série | De série |
| Certification standard hypoallergénique OEKO-TEX® / (Matériaux en tissu entièrement en contact avec le véhicule) | De série | De série |
| Verre insonorisé à double vitrage | première rangée | première rangée |
| Verre d'intimité insonorisé à double vitrage | Deuxième rangée, troisième rangée | Deuxième rangée, troisième rangée |
| Verre intimité du pare-brise arrière | De série | De série |
| Verre de protection UV complet pour voiture | De série | De série |
| Auvent double couche de verre insonorisé et calorifuge | De série | De série |
| Tapis de sol touffetés pour véhicule | De série | De série |
| Chargement sans fil pour téléphone portable de première rangée / (50 W refroidi par air) | ×2 | ×2 |
| Interface USB de première rangée Type-C / (15 watts) | ×2 | ×2 |
| Interface USB de deuxième rangée Type-C / (67 watts) | ×2 | ×2 |
| Interface USB pour siège de deuxième rangée Type-C / (27 watts) | ×2 | ×2 |
| Interface USB de troisième rangée Type-C / (27 watts) | ×2 | ×2 |
| Alimentation 220V dans la voiture | 2,2 kW | 2,2 kW |
| Alimentation 12V dans la voiture | Avant ×1 / Coffre ×1 | Avant ×1 / Coffre ×1 |
| Porte-gobelets indépendants de première rangée | ×2 | ×2 |
| Porte-gobelets indépendants de deuxième rangée | ×2 | ×2 |
| Porte-gobelet indépendant de troisième rangée | ×2 | ×2 |
| Espace de rangement ouvert au premier rang | De série | De série |
| Boîte à gants passager | De série | De série |
| Boîte d'accoudoir central divisé | De série | De série |
| Espace de rangement surdimensionné pour les panneaux de porte | De série | De série |
| Espace de rangement sous le couvercle du coffre | De série | De série |
| Coffre avant interrupteur électrique | De série | De série |
| entrée sans clé | quatre portes | quatre portes |
| Démarrage sans clé | De série | De série |
| clé Bluetooth pour téléphone portable | De série | De série |
| Contrôle de voiture à distance par application | De série | De série |
| Clé de carte à puce NFC | ×2 | ×2 |
| Clé d'urgence mécanique | ×1 | ×1 |
| bouclier électronique | De série | De série |
| Poignée de porte non cachée à l'extérieur de la voiture/(conception de sécurité intégrée électronique et mécanique) | De série | De série |
| Hayon électrique inductif | De série | De série |
| Mémoire de position du hayon électrique | Réglable en continu | Réglable en continu |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants électriquement | De série | De série |
| Surveillance intégrée des angles morts du rétroviseur extérieur | De série | De série |
| Rétroviseur extérieur à réglage électrique/(avec mémoire de position) | De série | De série |
| Réglage automatique du rétroviseur extérieur en marche arrière | De série | De série |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | De série | De série |
| Rétroviseur extérieur à atténuation automatique côté conducteur | De série | De série |
| Rétroviseur intérieur multimédia en streaming anti-éblouissant ultra-clair | En option · (ensemble d'écrans de divertissement dans la cabine arrière) | De série |
| Image panoramique haute définition à 360° | De série | De série |
| ETC intégré | De série | De série |
| Outils couramment utilisés sur la voiture | De série | De série |
| Aides à la conduite et capteurs | ||
| Processeur de conduite assistée | NVIDIA DRIVE Thor-U(700 TOPS) | NVIDIA DRIVE Thor-U(700 TOPS) |
| Lidar tout temps ATL | De série | De série |
| Caméra de détection frontale | 8 millions de pixels ×2 | 8 millions de pixels ×2 |
| Caméra de détection latérale avant | 8 millions de pixels ×2 | 8 millions de pixels ×2 |
| Caméra de détection latérale et arrière | 8 millions de pixels ×2 | 8 millions de pixels ×2 |
| Caméra de détection arrière | 2 millions de pixels ×1 | 2 millions de pixels ×1 |
| Caméra panoramique 360° | 3 millions de pixels × 4 | 3 millions de pixels × 4 |
| radar à ondes millimétriques avant | De série | De série |
| radar à ultrasons | ×12 | ×12 |
| Surveillance de la sécurité de la conduite assistée / (vision + volant) | De série | De série |
| Rappel de vibration du volant | De série | De série |
| système de rappel d'attention | De série | De série |
| - Réveillez la conduite assistée et planifiez des itinéraires avec un seul mot | De série | De série |
| - Communication des consignes de base, communication des consignes de base pour la conduite/stationnement | De série | De série |
| - Communication de consignes combinées et communication de tâches de conduite combinées | De série | De série |
| - VLA fournit activement des commentaires. Lorsque les instructions du conducteur ne sont pas claires, VLA communique activement pour terminer la tâche. | De série | De série |
| De n’importe quelle place de parking à n’importe quelle place de parking | Non précisé | Non précisé |
| - Orientation autonome | De série | De série |
| - Reculer sur une longue distance dans une impasse/faire demi-tour en utilisant l'espace | De série | De série |
| - Initier le virage à l'intersection en réponse à la commande du clignotant | De série | De série |
| - Parcourez pour trouver une place de parking vide et garez-vous dedans | De série | De série |
| - Arrêtez-vous au point final de navigation | De série | De série |
| Version améliorée du stationnement de mémoire | Non précisé | Non précisé |
| - Mémoire spatiale | De série | De série |
| - Une variété d'espaces de stationnement en plein air/sous-sol sont entièrement pris en charge pour la collecte | De série | De série |
| - Dessinez des places de stationnement et enregistrez-les comme vous le souhaitez | De série | De série |
| - Déplacement en travers du sol et du sous-sol | De série | De série |
| - Ajuster automatiquement la limite de vitesse au sol/sous-sol | De série | De série |
| - Faire marche arrière pour se sortir des ennuis dans les espaces étroits | De série | De série |
| - Évitement d'obstacles et détours | De série | De série |
| - Le portail peut passer indépendamment | De série | De série |
| Stationnement intelligent | Non précisé | Non précisé |
| - Changement de vitesse dynamique sans sensation | De série | De série |
| - Préférence de posture de stationnement (gauche, milieu, droite) | De série | De série |
| - Stationnement intelligent | De série | De série |
| - Stationnement sur des places de stationnement extrêmement étroites | De série | De série |
| - Stationnement sur place de demi-tour | De série | De série |
| - Dessinez des places de stationnement comme vous le souhaitez | De série | De série |
| - Rabattement automatique des rétroviseurs | De série | De série |
| Stationnement à distance | Non précisé | Non précisé |
| - Tirez et sortez | De série | De série |
| - Parking à huis clos | De série | De série |
| - Invocation en ligne droite | De série | De série |
| Chargement VLA | Non précisé | Non précisé |
| - NOA a un accès direct aux places de stationnement de recharge et alloue des places de stationnement de recharge à l'avance, abaisse automatiquement le verrou au sol, se gare automatiquement et ouvre automatiquement le couvercle du port de recharge | De série | De série |
| Aide à la navigation | Non précisé | Non précisé |
| - Suivez le chemin de navigation | De série | De série |
| - Régulation intelligente de la vitesse | De série | De série |
| Trafic aux intersections de la ville | Non précisé | Non précisé |
| - Répondre aux feux de circulation pour passer les intersections | De série | De série |
| - Virage gauche/droite non protégé | De série | De série |
| - Démarrage et arrêt de la zone d'attente du virage à gauche | De série | De série |
| - Démarrez et arrêtez-vous dans la zone d'attente tout droit | De série | De série |
| - Accès aux intersections et ronds-points complexes | De série | De série |
| Changement de voie autonome | Non précisé | Non précisé |
| - Changement de voie de navigation | De série | De série |
| - Dépassement et changement de voie | De série | De série |
| - Changement de voie de jeu de congestion | De série | De série |
| Éviter et détourner | Non précisé | Non précisé |
| - Évitement des travaux | De série | De série |
| - Approchez-vous et évitez les véhicules adjacents | De série | De série |
| - Détour de cible dynamique (véhicule/piéton/cycliste) | De série | De série |
| - Évitement universel des obstacles | De série | De série |
| - Utiliser la voie opposée pour contourner | De série | De série |
| - Faire marche arrière pour se sortir du pétrin | De série | De série |
| Conduire sur des voies dédiées | Non précisé | Non précisé |
| - Rampe marche/arrêt | De série | De série |
| - Commutation routière principale et auxiliaire | De série | De série |
| - Voie dédiée pour les virages à gauche/droite | De série | De série |
| - Passage indépendant ETC aux péages autoroutiers | De série | De série |
| - Commencez au bord de la route | De série | De série |
| - Arrêtez-vous | De série | De série |
| - Demi-tour | De série | De série |
| - Demi-tour en trois points | De série | De série |
| - Compréhension des règles de circulation : reconnaissance et passage bus/marée/voie variable | De série | De série |
| - Compréhension des conditions routières et de l'environnement : nids-de-poule/dos d'âne/construction/carrefours en T/chemins non éclairés la nuit/entrée et sortie des routes principales et auxiliaires, etc. | De série | De série |
| maintien de la voie | Non précisé | Non précisé |
| - Centrage des voies | De série | De série |
| - Raisonnement autonome et génération de lignes de voie | De série | De série |
| changement de voie | Non précisé | Non précisé |
| -Initier un changement de voie en réponse à la commande du clignotant | De série | De série |
| - Bretelle de sortie d'autoroute autonome, sélection de voies de fusion/déviation | De série | De série |
| - Contournement d'obstacles | De série | De série |
| - Évitez les scènes de construction | De série | De série |
| Réponse aux intersections | Non précisé | Non précisé |
| freinage d'urgence | Non précisé | Non précisé |
| - Freinage d'urgence automatique (AEB) | De série | De série |
| - Freinage d'urgence automatique arrière (R-AEB) | De série | De série |
| - Freinage d'urgence automatique général contre les obstacles (G-AEB) | De série | De série |
| - Freinage d'urgence automatique à basse vitesse (LS-AEB) | De série | De série |
| - Prévention des collisions croisées avant (F-CTA/F-CTB) | De série | De série |
| - Prévention des collisions croisées arrière (R-CTA/R-CTB) | De série | De série |
| évitement des urgences | Non précisé | Non précisé |
| - Maintien de voie d'urgence (ELK) | De série | De série |
| - Direction d'urgence automatique (AES) | De série | De série |
| - Direction d'urgence automatique améliorée (AES)* | De série | De série |
| aide à la sécurité | Non précisé | Non précisé |
| - Aide au sortie de voie (LDP) | De série | De série |
| - Atténuation secondaire des collisions (SCM) | De série | De série |
| - Inhibition des erreurs d'accélération (MAI) | De série | De série |
| - Inhibition des erreurs d'accélération inversées (R-MAI) | De série | De série |
| - Appel de secours automatique | De série | De série |
| Rappel d'avertissement | Non précisé | Non précisé |
| - Avertissement de sortie de voie (LDW) | De série | De série |
| - Avertissement de collision avant (FCW) | De série | De série |
| - Avertissement de collision arrière (RCW) | De série | De série |
| - Avertissement de collision de porte (DOW) | De série | De série |
| - Surveillance et avertissement des angles morts latéraux (BSD) | De série | De série |
| - Retour intelligent du clignotant | De série | De série |
| - Affichage des informations sur l'environnement routier | De série | De série |
| - Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) | De série | De série |
| - Rappel des feux tricolores (TLR) | De série | De série |
| - Alerte d'excès de vitesse (TSA) | De série | De série |
| Cockpit, écrans et audio | ||
| Puce de voiture | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P |
| Ensemble d'écrans de divertissement pour cabine arrière | En option · 10 000 ¥ / - Puce haute performance Qualcomm Snapdragon 8295P / - Écran de divertissement arrière de 21,4 pouces / - Rétroviseur intérieur multimédia en streaming antireflet ultra clair / - Haut-parleur central de deuxième rangée × 2 | Configuration standard / - Puce version haute performance Qualcomm Snapdragon 8295P / - Écran de divertissement arrière de 21,4 pouces / - Rétroviseur intérieur multimédia en streaming antireflet ultra clair / - Haut-parleur central de deuxième rangée × 2 |
| Haut-parleur intelligent pour conducteur principal | - Canal audio indépendant haute fidélité / - Petite lumière bleue intégrée pour la conduite assistée | - Canal audio indépendant haute fidélité / - Petite lumière bleue intégrée pour la conduite assistée |
| Module de communication haute vitesse 5G double SIM double passage | De série | De série |
| Écran interactif de conduite sécuritaire au volant | De série | De série |
| Système d'affichage tête haute (HUD) à projection haute définition | De série | De série |
| Écran de contrôle central de 15,7 pouces / (résolution 3K) | De série | De série |
| Écran de divertissement passagers de 15,7 pouces / (résolution 3K) | De série | De série |
| Verre incassable de qualité automobile | De série | De série |
| Réglage automatique de la luminosité de l'écran | De série | De série |
| Microphone à double rangée | 6 groupes | 6 groupes |
| Capteurs en cabine | Module visuel RVB+IR | Module visuel RVB+IR |
| Nombre d'enceintes/puissance maximale de l'amplificateur | Configuration standard · 20 pièces / 1 920 watts / En option · 22 pièces / 2 160 watts (ensemble d'écrans de divertissement pour cabine arrière) | Configuration standard · 22 pièces / 2 160 watts |
| Modèle de raisonnement décisionnel autonome MindGPT | De série | De série |
| assistante de vie | De série | De série |
| Assistant de voiture | De série | De série |
| Petit colocataire | De série | De série |
| Podcast camarade de classe idéal | De série | De série |
| Positionnement multimodal illimité de la zone sonore | De série | De série |
| On peut dire que la visibilité multimodale | Recherche de fusion voix-visuelle | Recherche de fusion voix-visuelle |
| Interaction référentielle multimodale / (voix / geste) | De série | De série |
| Reconnaissance et suivi des empreintes vocales | De série | De série |
| liberté d'expression dans les dialectes | De série | De série |
| Assistance vocale hors ligne | De série | De série |
| Pas besoin de réveiller toute la voiture | De série | De série |
| Maître de bureau | De série | De série |
| maître des tâches | De série | De série |
| Maître de réglage | De série | De série |
| cadre photo artistique | De série | De série |
| Bureau de l'interface utilisateur de style carte | De série | De série |
| Zone bicolore avant et arrière | De série | De série |
| Mode petit maître | De série | De série |
| Diffusion simultanée sur plusieurs écrans | De série | De série |
| Pas de karaoké au blé | De série | De série |
| caméra magique | De série | De série |
| Navigateur / (prend en charge Apple Music, Douyin, etc.) | De série | De série |
| Point d'accès sans fil pour voiture | De série | De série |
| Dolby Atmos | De série | De série |
| 7.3.4 Disposition des enceintes | De série | De série |
| conception de haut-parleurs | Configuration standard · Haut-parleur platine / - Conception du tweeter : membrane double en aluminium / - Conception des médiums : cône courbé à technologie Cocone / - Conception des basses : cône courbé à technologie Cocone | Configuration standard · Haut-parleur platine / - Conception du tweeter : membrane double en aluminium / - Conception des médiums : cône courbé à technologie Cocone / - Conception des basses : cône courbé à technologie Cocone |
| Couvercle du port de chargement | Ouvert avec capteur | Ouvert avec capteur |
| Interface de chargement CA | De série | De série |
| Interface de chargement CC | De série | De série |
| Chargement sur rendez-vous idéal pour un chargeur à domicile | De série | De série |
| Prise et charge de super charge idéales | De série | De série |
| décharge externe | 3,5 kW | 3,5 kW |
| Sécurité et protection | ||
| Carrosserie hybride acier-aluminium haute résistance | De série | De série |
| Batterie double protection contre les chocs | De série | De série |
| Acier formé à chaud + renfort structurel CBS | De série | De série |
| Poutre de seuil à 9 grilles carrées | De série | De série |
| Cadre de plancher arrière monobloc en alliage d'aluminium moulé sous pression | De série | De série |
| Airbag frontal de première rangée | ×2 | ×2 |
| Airbags latéraux de première rangée | ×2 | ×2 |
| Airbag distal de première rangée | Double chambre ×1 | Double chambre ×1 |
| Airbags latéraux de deuxième rangée | ×2 | ×2 |
| Airbags rideaux latéraux de sécurité couvrant toutes les vitres du côté passager du véhicule | ×2 | ×2 |
| Ceinture de sécurité explosive | De série | De série |
| Interface pour siège de sécurité enfant ISOFIX de deuxième rangée | ×2 | ×2 |
| Interface pour siège de sécurité enfant ISOFIX de troisième rangée | ×2 | ×2 |
| Sécurité enfants complète | De série | De série |
| enregistreur de conduite | De série | De série |
| Fonction de freinage de confort CST | De série | De série |
| Contrôle de descente HDC | De série | De série |
| Système de stabilité électronique de carrosserie ESP | De série | De série |
| Fonction d'assistance en cas de vent latéral SWA | De série | De série |
| Surveillance active de la pression des pneus TPMS | De série | De série |
| Frein de stationnement électronique EPB | De série | De série |
| AUTO HOLD Le stationnement est automatiquement retenu | De série | De série |
| Bip de basse vitesse à l'extérieur de la voiture | De série | De série |
| Antivol électronique du système d'alimentation | De série | De série |
| Mode remorque | De série | De série |
| Système d'alarme antivol / (avec rappel à distance App) | De série | De série |
| Mode sentinelle | De série | De série |
| Autres équipements | ||
| Garantie du véhicule | 5 ans ou 100 000 kilomètres | 5 ans ou 100 000 kilomètres |
| Garantie du système Sandian | 8 ans ou 160 000 kilomètres | 8 ans ou 160 000 kilomètres |
| trafic | Forfait de trois ans sans souci de trafic / (20 Go de trafic 5G gratuit par mois) | Forfait de trois ans sans souci de trafic / (20 Go de trafic 5G gratuit par mois) |
| Service de secours 7×24 heures | Pendant la période de garantie | Pendant la période de garantie |
| Rappel intelligent d'entretien du véhicule | De série | De série |
| Appel d'urgence et sauvetage intelligents | De série | De série |
| Experts en service en ligne 7 × 24 heures | De série | De série |
Aucun résultat. Changez de catégorie ou de recherche.
Notes et conditions d’essai
1. Les données complètes sur le kilométrage de fonctionnement CLTC et WLTC et sur le kilométrage complet de la batterie sont testées par un laboratoire tiers certifié au niveau national et confié par Li Auto. L'autonomie réelle du véhicule sera affectée par divers facteurs externes, tels que les conditions climatiques, le style de conduite, les conditions routières, la charge du véhicule, etc.
2. L'autonomie de croisière et le temps de charge seront affectés par les habitudes de conduite, l'environnement naturel, la durée de vie de la batterie et d'autres facteurs objectifs. Le tableau de configuration des paramètres est uniquement à titre de référence. Pour la sécurité de la conception et de l'utilisation du véhicule, Li Auto a le droit d'ajuster les paramètres et le contenu de la configuration dans le cadre légal stipulé par la loi. La configuration des paramètres spécifiques sera soumise aux ventes réelles du véhicule.
3. La valeur du coefficient de traînée provient du test aérodynamique en soufflerie de l'Institut chinois de recherche automobile.
4. La conduite assistée avancée idéale est une fonction de conduite assistée qui ne peut pas faire face à toutes les conditions de circulation, météorologiques et routières. Le conducteur doit garder le contrôle actif du véhicule à tout moment. Veuillez l'utiliser avec prudence lorsque les conditions de circulation sont complexes et changeantes, que la route est glissante dans la glace, la neige et la pluie, qu'il y a de l'eau sur la route ou une route boueuse, une mauvaise visibilité, des routes de montagne accidentées ou des entrées et sorties d'autoroute.
5. L'AES amélioré comprend des capacités de direction d'urgence automatique dans des scénarios extrêmes tels que l'évitement secondaire consécutif et la protection latérale avant et arrière.
6. « ○ » indique les fonctions optionnelles.
7. Certaines fonctions seront publiées via OTA à l'avenir. Le lancement spécifique sera soumis à l'annonce officielle.
Données valables pour l’année et la version citées. Un tiret présent dans la source se distingue d’une rubrique absente de cette source. Prix, garantie, services connectés et aides chinois ne constituent pas des garanties à l’export.
2026-10-27 · Voir la source ↗
Li Auto i8 · 360°
Tous les angles.
Votre point de vue.
Explorez l’extérieur puis l’habitacle. Changez de vue et glissez pour découvrir les détails.
Version présentée: Li Auto i8 · 2026 · propulsion Long Range · Autohome

Glissez / balayez · ou utilisez ← →

Glissez pour regarder · + / − pour zoomer
Photographies extérieures Autohome. Millésime, teinte et équipements présentés sont des références visuelles et peuvent différer du véhicule exporté. Disponibilité et configuration finale à confirmer.
Li Auto i8
De plus près
Li Auto i8
En mouvement
Film constructeur en langue d’origine. La version filmée peut différer du véhicule proposé.
Li Auto i8
Choisissez votre version
en connaissance de cause.
Précisez le millésime, la finition, la couleur et les équipements souhaités. Nous confirmerons le véhicule et le devis détaillé avant votre décision.
Un prix expliqué.
Demandez un devis daté pour un véhicule précis. Le prix inclut l’inspection et la préparation convenues ; les frais de déclaration douanière figurent au devis. Options, installations, transport et autres services sont chiffrés séparément. Taxes et immatriculation à confirmer localement.
Guides d’achat
Poursuivre la découverte
Guides du propriétaire
Poursuivre la découverte
Guides du propriétaireEntretien et réparation Li Auto à l’étranger : préparer un plan de service
Lire le guide
Guides du propriétaireLi Auto à l’étranger : vérifier les langues, le compte, les cartes et les mises à jour OTA
Lire le guide
Guides du propriétaireRecharger une Li Auto à l’étranger : vérifier le GB/T, le CCS2 et toute la liaison
Lire le guide
Guides du propriétaireAutonomie Li Auto en hiver : préparez le trajet au-delà du chiffre affiché
Lire le guide
Guides du propriétairePression des pneus Li Auto et pneus hiver : lisez l’étiquette du véhicule
Lire le guideFAQ
Vos questions, nos réponses
Puis-je acheter une seule Li Auto en Chine ?
Particuliers et professionnels peuvent demander un véhicule. Modèle, état, admissibilité à l’export et exigences de destination sont vérifiés avant confirmation du devis.
Est-ce le site officiel de Li Auto ?
Non. CHINA LI AUTO est un site indépendant d’approvisionnement et d’export exploité par Wenzhou Yutai Import and Export Co., Ltd. Les références constructeur ne constituent pas un agrément de concessionnaire.
Le prix chinois inclut-il export et transport ?
Un prix de détail chinois n’est pas un devis export. Demandez le détail du véhicule, de l’inspection, de la préparation, de la déclaration douanière et des services séparés. Transport, taxes et immatriculation ne sont pas présumés inclus.
