Guides d’achat
100 % électrique
Li Auto MEGA
L’espace, pleinement.
Li Auto MEGA
L’espace, pleinement.
Un MPV électrique au style singulier, dédié à l’espace intérieur. Référence actuelle : batterie de 108 kWh et 710 km CLTC. Sièges et fonctions d’habitacle sont à confirmer pour le millésime et le véhicule proposés.
Approvisionnement sur demande. Disponibilité, prix, admissibilité à l’export et délais à confirmer.
Li Auto MEGA
Caractéristiques de référence
Nouveau MEGA · configuration officielle sept places
Référence du véhiculeRéférence vérifiée · 2026-10-26
- Motorisation
- 100 % électrique
- Places
- 7
- Longueur × largeur × hauteur
- 5355 × 1965 × 1850 mm
- Empattement
- 3300 mm
- Capacité de batterie
- 108 kWh
- Autonomie électrique · CLTC
- 710 km
Chiffres valables pour la référence indiquée. Le CLTC est un cycle de laboratoire chinois, sans garantie d’autonomie réelle. Options possibles sur les photos.
Li Auto MEGA ·
Chaque détail. Chaque version.
Consultez le tableau complet des équipements et comparez les versions listées. Vérifiez année et finition avant de choisir.
Aperçu de la configuration actuelle du modèle sur le site officiel ; la version indiquée prévaudra pour la vérification de l’achat et la disponibilité doit être confirmée.
| Catégorie | Li Auto MEGA |
|---|---|
| Dimensions et véhicule | |
| Longueur (mm) | 5355mm |
| Largeur (mm) | 1965mm |
| Hauteur (mm) | 1850mm |
| Empattement (mm) | 3300mm |
| Places | 7 |
| Disposition des sièges | 2-2-3 |
| Kilométrage opérationnel complet du CLTC | 710km* |
| Temps de recharge rapide 5C | 500 kilomètres en 10 minutes* |
| coefficient de traînée | 0.215* |
| Extérieur, éclairage et accès | |
| Peinture nacré blanc Panda | De série |
| peinture gris métallisé | De série |
| peinture métallisée argentée | De série |
| Peinture métallisée gris améthyste | De série |
| Nouvelle peinture lumineuse gris éléphant | En option · +¥10 000 |
| Jantes 18 pouces bicolores noires et grises à faible résistance au vent (avec pneus silencieux Michelin 245/60 R18) | De série |
| Roues de soucoupe volante gris sidéral de 18 pouces (avec pneus silencieux Michelin 245/60 R18) | De série |
| Jantes Panda White Flying Saucer 18 pouces (avec pneus silencieux Michelin 245/60 R18) | De série |
| Intérieur bicolore blanc et gris | De série |
| Intérieur bicolore café marron | De série |
| Phares intelligents à anneau étoilé tricolore | De série |
| Feu arrière à anneau étoilé | De série |
| Couverture légère Sweet Home | De série |
| Phare intelligent ADB | De série |
| Réglage adaptatif de la hauteur des phares | De série |
| Contrôle automatique des feux de route et de croisement | De série |
| Feu d'assistance au virage à LED à basse vitesse | De série |
| Feu auxiliaire de conduite intelligent à LED | De série |
| Feu de position latéral à LED | De série |
| Essuie-glace avant silencieux à moteur sans balais | De série |
| Grille d'entrée d'air active | De série |
| Batterie et recharge | |
| Type de batterie | Batterie rechargeable ternaire au lithium 5C |
| Capacité batterie (kWh) | 108kWh*/(1/3C) |
| Super puissance de charge 5C | Supérieur à 520 kilowatts |
| Méthode de refroidissement de la batterie | refroidissement liquide |
| Motorisation et performances | |
| Autonomie totale CLTC (km) | 710 kilomètres |
| Consommation énergétique globale du CLTC | 15,9 kWh/100 km* |
| Transmission | Transmission intégrale intelligente à double moteur |
| Puissance maximale (kW) | 413 kilowatts |
| Couple maximal (N·m) | 657 N·m |
| 0–100 km/h (s) | 4,9 secondes |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 km/h/(vitesse limitée électroniquement) |
| Système d'entraînement avant trois en un / (moteur à induction asynchrone) | Puissance : 155kW / Couple : 232N·m |
| Système d'entraînement arrière trois-en-un / (moteur synchrone à aimant permanent) | Puissance : 258 kW / Couple : 425 N·m |
| Module d'alimentation en carbure de silicium SiC | De série |
| mode de conduite | Confort, standard, sport, économie d'énergie, personnalisé, confort arrière, mode évasion, descente raide, mode pluie et neige |
| Châssis, freins et roues | |
| Suspension avant | Suspension avant à double triangulation |
| Suspension arrière | Suspension arrière multibras à bras en H |
| Châssis | Châssis de tapis magique anti-roulis actif |
| Système antiroulis actif 800V | De série |
| Ressort pneumatique à double chambre | De série |
| Amortisseur à amortissement variable en continu CDC à deux soupapes | De série |
| Pilotage électrique | De série |
| direction des roues arrière | De série |
| Capacité de suspension | - Accueil basculant latéralement / - Entrée et sortie pratiques / - Chargement pratique dans le coffre / - Cardan de stationnement |
| Freins à disques ventilés avant et arrière | De série |
| La hauteur du véhicule s'ajuste automatiquement en fonction de la vitesse | De série |
| mode suspension | Confort, standard, sportif |
| Mode puissance | Economie d'énergie, confort, sport, haute performance |
| Mode de pilotage électrique | Mode standard (360°) / Mode sensible (230°) |
| mode de direction des roues arrière | Mode Agile (rayon de braquage 5,5 mètres) / Mode robuste (rayon de braquage 6,2 mètres) |
| système de récupération d'énergie de freinage | Confortable, standard et solide |
| Sièges et confort | |
| Siège zéro gravité pleine grandeur pour le conducteur principal | De série |
| Siège passager pleine grandeur en apesanteur | De série |
| Repose-jambes électrique à quatre directions | Pilote, copilote |
| Cuir Nappa à motif losanges à double couture* | De série |
| AccueilOreiller doux et confortable brodé | ×2 |
| Ventilation du siège respirant | De série |
| Sièges entièrement chauffants | Dossier, coussin d'assise, repose-jambes |
| Oreiller chauffant moelleux | ×2 |
| Accoudoirs de panneaux de porte et accoudoir central chauffants en cuir | De série |
| Massage aux pierres chaudes en dix-huit points | Douze heures sur le dossier, six heures sur le siège |
| Bouton du patron du passager | De série |
| Sièges indépendants VIP doubles / (avec accoudoirs doubles latéraux intégrés et repose-jambes électriques) | De série |
| Siège rotatif dynamique à gravité zéro | ×2 |
| Rotation électrique continue | - Embarquement et descente pratiques à 45° / - Assis face à face dans le grand salon / - Assis face à face en mode parent-enfant / - Mode première classe apesanteur |
| coussin de siège suspendu | ×2 |
| Accoudoirs de panneaux de porte et accoudoirs de siège chauffants en cuir | De série |
| Massage aux pierres chaudes à dix-huit heures | Douze heures sur le dossier, six heures sur le siège |
| Plateau de table électrique auto-nivelant | ×2 |
| Table combinée suspendue* | - Table d'appoint indépendante ×1 / - Plateau de table allongé ×2 / - Spots magnétiques ×2 |
| Oreiller lombaire de deuxième rangée exclusif MEGA | ×2 |
| Repose-jambes sans pression / (avec oreiller moelleux intégré et chauffage du repose-jambes) | ×2 |
| Cuir nappa* | Motif losange à double couture sur les côtés gauche et droit |
| Oreiller doux et confortable réglable de haut en bas | ×3 |
| Chauffage des sièges | Dossier, coussin d'assise |
| Trois rangées de sièges avec pliage magique | De série |
| Réglage électrique de l'angle du dossier / (angle de réglage maximum 40°) | De série |
| 9.3.6 Audio impeccable du théâtre Star Ring | De série |
| - 5 440 watts de puissance totale de crête au niveau du cinéma | De série |
| - 33 haut-parleurs / (29 haut-parleurs cabine, 4 haut-parleurs appui-tête) | - Caisson de basse principal de puissance de crête de 500 watts de niveau cinéma × 1 / - Caisson de basse antimagnétique de la cabine avant × 2 / - Tweeter ultra grand angle × 9 / - Enceinte centrale à membrane plate à deux rangées × 2 / - Enceinte médium à très grande amplitude de quatre pouces × 5 / - Woofer de porte à cône courbé × 4 / - Enceintes surround de plafond × 6 / - Enceintes d'appui-tête × 4 |
| - Haut-parleurs d'appui-tête audio spatiaux Livis Pods | De série |
| - Décodage sans perte à taux d'échantillonnage élevé en liaison complète | 96KHz/32bit |
| - Deux zones sonores indépendantes à son panoramique avant et arrière | De série |
| Dolby Atmos | De série |
| Éclairage principal du salon | - Éclairage principal du salon avec deux niveaux de réglage de la luminosité / - Lumière d'ambiance Galaxy |
| Lumière ambiante en forme d'anneau étoilé | De série |
| Réglage électrique du volant dans quatre directions | De série |
| Lampe de lecture tactile LED pour voiture complète | De série |
| La première rangée de miroirs de maquillage extra-larges | Prise en charge du réglage de la température de couleur et de la luminosité de l'éclairage |
| Deux miroirs de maquillage indépendants à la deuxième rangée | Prise en charge du réglage de la température de couleur et de la luminosité de l'éclairage |
| Auvent panoramique double / (avec parasol électrique) | De série |
| Pare-soleil électriques pour vitres latérales de deuxième rangée | De série |
| Verre à gradation électrique 270° / (vitres latérales de deuxième rangée, vitres latérales de troisième rangée, lunette arrière) | En option ·¥15 000 |
| Tout nouveau réfrigérateur électrique intelligent de chauffage et de refroidissement de 10L/(congélation/réfrigération/chauffage) | De série |
| Chauffage du volant | De série |
| Du cuir chaud entoure 31 places dans toute la voiture | - Siège chauffant / - Chauffage repose-jambes / - Coussin chauffant moelleux / - Accoudoirs en cuir chaud |
| espace d'ambiance | - Mode "Sieste" / - Mode "Aller au camp" / - Mode "Avec des animaux mignons" |
| Suppression active du bruit routier (RNC) | De série |
| Système de climatisation central à air frais | De série |
| Sortie d'air électrique silencieuse et intelligente | - Réglage continu de la direction de l'air / - Quatre modes de sortie d'air intelligents |
| Pompe à chaleur | De série |
| Élément filtrant de climatisation CN95 antibactérien, anti-moisissure et anti-acariens | De série |
| Élément filtrant ionique | De série |
| Surveillance des PM2,5 | De série |
| Contrôle automatique de la qualité de l'air AQS | De série |
| surveillance du dioxyde de carbone | De série |
| Système de parfum | De série |
| Plafond en velours haut de gamme | De série |
| Volant en cuir Nappa | Deux couleurs |
| Certification standard hypoallergénique OEKO-TEX® / (Matériaux en tissu entièrement en contact avec le véhicule) | De série |
| Verre plaqué argent insonorisé double couche de pare-brise avant | De série |
| Vitres latérales insonorisées à double couche / (première rangée, deuxième rangée, troisième rangée) | De série |
| Verre intimité des glaces latérales / (deuxième rangée, troisième rangée) | De série |
| Verre intimité du pare-brise arrière | De série |
| Verre de protection UV complet pour voiture | De série |
| Auvent double couche de verre insonorisé et calorifuge / (double auvent avant et arrière) | De série |
| Tapis de sol touffetés pour véhicule | De série |
| Chargement sans fil pour téléphone portable de première rangée / (50 W refroidi par air) | ×2 |
| Interface USB de première rangée Type-C / (15 watts) | ×1 |
| Interface USB de première rangée Type-C / (67 watts) | ×1 |
| Chargement sans fil pour téléphone portable de deuxième rangée / (50 W refroidi par air) | ×2 |
| Interface USB pour siège de deuxième rangée Type-C / (67 watts) | ×2 |
| Interface USB de troisième rangée Type-C / (27 watts) | ×2 |
| Alimentation 220V dans la voiture | Cabine arrière ×1 |
| Alimentation 12V dans la voiture | Cabine avant ×1, coffre ×1 |
| Porte-gobelets indépendants de première rangée | ×4 |
| Porte-gobelet escamotable à l'accoudoir de deuxième rangée | ×2 |
| Porte-gobelet indépendant de troisième rangée | ×2 |
| Le troisième écran étend l'interface du plafond | De série |
| Espace de rangement en contrebas dans l'allée centrale avant | De série |
| Espaces de rangement des deux côtés de la première rangée de panneaux de porte | De série |
| Compartiment de rangement à porte coulissante latérale de deuxième rangée | De série |
| Boîte à gants à déverrouillage électrique passager | De série |
| Espace de rangement encastré dans le coffre | De série |
| clé Bluetooth pour téléphone portable | De série |
| Clé UWB | OTA à venir |
| Contrôle de voiture à distance par application | De série |
| Clé de carte à puce NFC | ×2 |
| Clé d'urgence mécanique | ×1 |
| Poignée de porte non cachée à l'extérieur de la voiture/(conception de sécurité intégrée électronique et mécanique) | - Déverrouillage micro-ouverture électrique / - Déverrouillage mécanique par traction / - Déverrouillage par bouton |
| Bouton de déverrouillage électrique dans la voiture | De série |
| Déverrouiller physiquement les poignées de porte de la voiture | De série |
| Porte électrique anti-pincement capacitive première rangée | De série |
| Portes coulissantes électriques de deuxième rangée | De série |
| Accoudoirs d'entrée et de sortie de deuxième rangée | De série |
| Hayon électrique | Réglable en continu |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants électriquement | De série |
| Surveillance intégrée des angles morts du rétroviseur extérieur | De série |
| Rétroviseur extérieur à réglage électrique/(avec mémoire de position) | De série |
| Réglage automatique du rétroviseur extérieur en marche arrière | De série |
| Rétroviseur intérieur multimédia en streaming anti-éblouissant ultra-clair | De série |
| Rétroviseur extérieur à atténuation automatique côté conducteur | De série |
| Image panoramique haute définition à 360° / (y compris châssis transparent) | De série |
| ETC intégré | De série |
| Pompe à air électrique montée sur véhicule | De série |
| Outils couramment utilisés sur la voiture | De série |
| Aides à la conduite et capteurs | |
| lidar avant | Lidar haute performance ATL-P |
| Système de détection en champ proche UWB | Radar de champ proche de haute précision UWB ×8 |
| radar à ondes millimétriques avant | De série |
| Système de perception visuelle omnidirectionnelle à 360° | De série |
| - Caméra de détection frontale | 8 millions de pixels ×2 |
| - Caméra à détection latérale | 8 millions de pixels × 4 |
| -Caméra de détection frontale et arrière | 8 millions de pixels ×1 |
| - Caméra panoramique 360° | 3 millions de pixels × 4 |
| Rappel de vibration du volant | De série |
| système de rappel d'attention | De série |
| Puce Mach M100 × 2 / Lidar à semi-conducteurs à mise au point variable orienté vers l'arrière × 2 / Lidar à semi-conducteurs à mise au point variable orienté vers l'arrière / Phares intelligents à anneau étoilé tricolore / Première rangée de portes électriques anti-pincement capacitives | De série |
| Modèle visuel ViT 3D | De série |
| Aide à la navigation | Non précisé |
| - Conduire selon le chemin de navigation et ajuster intelligemment la vitesse | De série |
| Trafic aux intersections de la ville | Non précisé |
| - Répondre aux feux de circulation pour passer les intersections | De série |
| - Virages gauche/droite non protégés, démarrage et arrêt dans les zones d'attente, circulation normale aux ronds-points | De série |
| Changement de voie autonome | Non précisé |
| - Changement de voie de jeu de navigation/dépassement/embouteillage | De série |
| Éviter et détourner | Non précisé |
| - Détournement d'obstacles dynamiques et statiques, évitement pendant la construction et évitement à l'approche de véhicules adjacents | De série |
| - Utilisez la voie opposée pour contourner ou faire marche arrière pour vous sortir du pétrin | De série |
| Conduire sur des voies dédiées | Non précisé |
| - Passage indépendant ETC et rampes d'entrée et de sortie aux gares de péage à grande vitesse | De série |
| - Commutation routière principale et auxiliaire | De série |
| - Demi-tour/Demi-tour en trois points | De série |
| compréhension environnementale | Non précisé |
| - Raisonnement causal : raisonnement proactif et réponse à des scénarios complexes tels que des fermetures de routes en construction/des zones scolaires/des lacets au niveau des voies | De série |
| - Compréhension des règles de circulation : reconnaissance et passage des bus/voies variables | De série |
| - Identification spéciale du véhicule : voiture de police/ambulance/camion de pompiers | De série |
| - Commande VLA extravéhiculaire, effectuer des tâches telles que l'accostage à l'entrée et à la sortie selon les instructions | De série |
| - Commande VLA des lunettes AI, effectuez des tâches telles que le stationnement à l'entrée et à la sortie selon les instructions | De série |
| - Communication de commande de base/combinée de commande VLA en cabine, communication de commande de conduite/stationnement | De série |
| - Accueil incarné à l'extérieur de la cabine | - Renseignez-vous activement sur le stationnement / - Ouvrez activement la porte latérale / - Ouvrez activement le hayon |
| De n’importe quelle place de parking à n’importe quelle place de parking | Non précisé |
| - Le portail peut passer indépendamment | De série |
| - Mémoriser l'itinéraire directement vers la place de parking | De série |
| - Orientation indépendante dans des parcs/sous-sols inconnus | De série |
| - Parcourez pour trouver une place de parking pour vous garer | De série |
| - Arrêtez-vous au point final de navigation | De série |
| Version améliorée du stationnement de mémoire | Non précisé |
| - Apprentissage d'itinéraire silencieux | De série |
| - Parc/sous-sol/parking bâtiment mémoire parking | De série |
| - Prend en charge la sauvegarde de diverses places de stationnement au sol/sous-sol/comme vous le souhaitez | De série |
| - Déplacement en travers du sol et du sous-sol | De série |
| Stationnement intelligent | Non précisé |
| - Aide au stationnement intelligente | De série |
| - Aide au stationnement intelligente | De série |
| - Dessinez des places de stationnement comme vous le souhaitez | De série |
| - Stationnement à l'écart du véhicule/stationnement porte fermée | De série |
| - Invocation en ligne droite | De série |
| - Stationnement à distance | De série |
| Chargement VLA | Non précisé |
| - NOA a un accès direct aux places de stationnement de recharge et alloue des places de stationnement de recharge à l'avance, abaisse automatiquement le verrouillage au sol, se gare automatiquement, ouvre automatiquement le couvercle du port de recharge, connecte automatiquement le bras de recharge, la planification cloud et la prise de contrôle à distance anormale | De série |
| maintien de la voie | Non précisé |
| - Centrage des voies | De série |
| changement de voie | Non précisé |
| -Initier un changement de voie en réponse à la commande du clignotant | De série |
| - Bretelle de sortie d'autoroute autonome, sélection de voies de fusion/déviation | De série |
| - Contournement d'obstacles et évitement des scènes de construction | De série |
| Réponse aux intersections | Non précisé |
| - Répondre aux feux de circulation et traverser les intersections droites | De série |
| freinage d'urgence | Non précisé |
| - Freinage d'urgence automatique avant/arrière (AEB/RAEB) | De série |
| - Freinage d'urgence automatique général d'obstacle (GAEB) | De série |
| - Freinage d'urgence automatique à basse vitesse (LSAEB) | De série |
| - - Obstacles suspendus | De série |
| - Évitement de collision en avant (FCTA/FCTB) | De série |
| - Évitement des collisions aux passages arrière (RCTA/RCTB) | De série |
| évitement des urgences | Non précisé |
| - Maintien de voie d'urgence (ELK) | De série |
| - Direction d'urgence automatique (AES) | De série |
| - Direction d'urgence automatique améliorée (AES)* | De série |
| - Direction d'urgence automatique défensive (DES) | De série |
| aide à la sécurité | Non précisé |
| - Aide au sortie de voie (LDP) | De série |
| - Atténuation secondaire des collisions (SCM) | De série |
| - Inhibition des erreurs d'accélération avant/arrière (MAI/RMAI) | De série |
| - Appel de secours automatique | De série |
| - Levez-vous pour éviter de toucher accidentellement le volant | De série |
| - Système de surveillance des conducteurs (DMS) | De série |
| - Aide à l'accès aux piles de largeur limitée | De série |
| Rappel d'avertissement | Non précisé |
| - Avertissement de sortie de voie (LDW) | De série |
| - Avertissement de collision avant (FCW) | De série |
| - Avertissement de collision arrière (RCW) | De série |
| - Avertissement d'ouverture de porte (DOW) | De série |
| -Garde-porte électrique | De série |
| - Avertissement de côté aveugle (BSD) | De série |
| - Clignotant de retour intelligent | De série |
| - Rappel des feux tricolores (TLR) | De série |
| - Alerte d'excès de vitesse (TSA) | De série |
| Interaction vocale en dehors de la voiture | Non précisé |
| - Parking interactif vocal | De série |
| - Rappel vocal interactif | De série |
| Cockpit, écrans et audio | |
| Puce de voiture | Puce Qualcomm Snapdragon 8797 |
| Module de communication haute vitesse double passage 5GA | De série |
| Microphone à double rangée | 6 groupes |
| Capteurs en cabine | Module visuel RVB+IR |
| Écran panoramique OLED 6K de 29 pouces dans la cabine avant | De série |
| Écran mobile OLED 4K de 21 pouces dans la cabine arrière | - Interrupteur électrique / - Prend en charge le coulissement avant et arrière de 120 mm |
| Système d'affichage tête haute à projection ultra-claire / (HUD) | De série |
| Écran interactif des fonctions de la cabine arrière | De série |
| Certification TüV Rheinland Hardware à faible lumière bleue | De série |
| Certification sans scintillement TüV Rheinland | De série |
| Certification de croissance de l'enfant de Rheinland Youthcare | De série |
| Verre incassable de qualité automobile | De série |
| Écran antireflet | De série |
| Écran anti-empreinte digitale | De série |
| Projection sur écran sans fil | De série |
| Livis Agent | De série |
| Modèle de raisonnement décisionnel autonome MindGPT | De série |
| Podcast camarade de classe idéal | De série |
| Positionnement multimodal illimité de la zone sonore | De série |
| On peut dire que la visibilité multimodale | Recherche de fusion voix-visuelle |
| Interaction référentielle multimodale / (voix / geste) | De série |
| Reconnaissance et suivi des empreintes vocales | De série |
| liberté d'expression dans les dialectes | De série |
| Interaction d'action en cabine | - Agitez la main pour ouvrir l'écran de divertissement arrière / - Tendez la main pour appeler l'écran de divertissement arrière / - Appuyez pour ouvrir/fermer la porte du réfrigérateur / - Frappez pour agrandir/replier l'écran de divertissement arrière / Mise à niveau OTA continue |
| Maître de bureau | De série |
| maître des tâches | De série |
| Maître de réglage | De série |
| cadre photo artistique | De série |
| Mode petit maître | De série |
| Diffusion simultanée sur plusieurs écrans | De série |
| Pas de karaoké au blé | De série |
| Navigateur / (prend en charge Apple Music, Douyin, etc.) | De série |
| Point d'accès sans fil pour voiture | De série |
| Couvercle du port de chargement | Ouvert avec capteur |
| Interface de chargement CA | De série |
| Interface de chargement CC | De série |
| Chargement sur rendez-vous idéal pour un chargeur à domicile | De série |
| Prise et charge de super charge idéales | De série |
| décharge externe | 3,5 kW |
| Sécurité et protection | |
| Carrosserie hybride acier-aluminium haute résistance | De série |
| Batterie double protection contre les chocs | De série |
| Acier formé à chaud + renfort structurel CBS | De série |
| Faisceau anti-collision renforcé SOB de porte avant | De série |
| Poutre de seuil à 11 grilles de palais | De série |
| Cadre de plancher arrière monobloc en alliage d'aluminium moulé sous pression | De série |
| Corps haute résistance 2200MPa | De série |
| Coussins gonflables frontaux adaptatifs de première rangée | ×2 |
| Airbags latéraux de première rangée | ×2 |
| Airbags distaux à double chambre pour la première rangée | ×1 |
| Airbags latéraux de deuxième rangée | ×2 |
| Coussins gonflables anti-plongée dans les sièges de deuxième rangée | ×2 |
| Airbags rideaux latéraux de sécurité couvrant toutes les vitres du côté passager du véhicule | ×2 |
| Ceintures de sécurité adaptatives à limitation d'effort de première rangée | De série |
| Sièges ABTS de deuxième rangée avec ceintures de sécurité intégrées | De série |
| Ceinture de sécurité explosive | De série |
| Interface pour siège de sécurité enfant ISOFIX de deuxième rangée | ×2 |
| Interface pour siège de sécurité enfant ISOFIX de troisième rangée | ×2 |
| Sécurité enfants complète | De série |
| enregistreur de conduite | De série |
| Fonction de freinage de confort CST | De série |
| Contrôle de descente HDC | De série |
| Système de stabilité électronique de carrosserie ESP | De série |
| Fonction d'assistance en cas de vent latéral SWA | De série |
| Surveillance active de la pression des pneus TPMS | De série |
| Frein de stationnement électronique EPB | De série |
| AUTO HOLD Le stationnement est automatiquement retenu | De série |
| Bip de basse vitesse à l'extérieur de la voiture | De série |
| Antivol électronique du système d'alimentation | De série |
| Système d'alarme antivol / (avec rappel à distance App) | De série |
| Mode sentinelle super économe en énergie | OTA à venir |
| Autres équipements | |
| Garantie du véhicule | 5 ans ou 100 000 kilomètres |
| Garantie du système Sandian | 8 ans ou 160 000 kilomètres |
| trafic | Forfait de trois ans sans souci de trafic / (20 Go de trafic 5G gratuit par mois) |
| Service de secours 7×24 heures | Période de garantie du véhicule |
| Rappel intelligent d'entretien du véhicule | De série |
| Appel d'urgence et sauvetage intelligents | De série |
| Experts en service en ligne 7 × 24 heures | De série |
Aucun résultat. Changez de catégorie ou de recherche.
Notes et conditions d’essai
1. Les données complètes sur le kilométrage de fonctionnement CLTC et WLTC et sur le kilométrage complet de la batterie sont testées par un laboratoire tiers certifié au niveau national et confié par Li Auto. L'autonomie réelle du véhicule sera affectée par divers facteurs externes, tels que les conditions climatiques, le style de conduite, les conditions routières, la charge du véhicule, etc.
2. L'autonomie de croisière et le temps de charge seront affectés par les habitudes de conduite, l'environnement naturel, la durée de vie de la batterie et d'autres facteurs objectifs. Le tableau de configuration des paramètres est uniquement à titre de référence. Pour la sécurité de la conception et de l'utilisation du véhicule, Li Auto a le droit d'ajuster les paramètres et le contenu de la configuration dans le cadre légal stipulé par la loi. La configuration des paramètres spécifiques sera soumise aux ventes réelles du véhicule.
3. La valeur du coefficient de traînée provient du test aérodynamique en soufflerie de l'Institut chinois de recherche automobile.
4. Le système d'aide à la conduite est une fonction d'aide à la conduite et ne peut pas faire face à toutes les conditions de circulation, météorologiques et routières. Le conducteur doit garder le contrôle actif du véhicule à tout moment. Veuillez l'utiliser avec prudence lorsque les conditions de circulation sont complexes et changeantes, que la route est glissante dans la glace, la neige et la pluie, qu'il y a de l'eau sur la route ou une route boueuse, une mauvaise visibilité, des routes de montagne accidentées ou des entrées et sorties d'autoroute.
5. L'AES amélioré comprend des capacités de direction d'urgence automatique dans des scénarios extrêmes tels que l'évitement secondaire consécutif et la protection latérale avant et arrière.
6. La zone de revêtement en cuir Nappa correspond à la zone du coussin de siège et du dossier.
7. « ○ » indique les fonctions optionnelles.
8. Certaines fonctions seront publiées via OTA à l'avenir. Le lancement spécifique sera soumis à l'annonce officielle.
9. La table combinée suspendue est incluse avec le véhicule.
Données valables pour l’année et la version citées. Un tiret présent dans la source se distingue d’une rubrique absente de cette source. Prix, garantie, services connectés et aides chinois ne constituent pas des garanties à l’export.
2026-10-27 · Voir la source ↗
Li Auto MEGA
Découvrir les couleurs
Coloris illustratifs constructeur. Disponibilité et suppléments selon année et finition.

Blanc panda nacré
Li Auto MEGA · 360°
Tous les angles.
Votre point de vue.
Explorez l’extérieur puis l’habitacle. Changez de vue et glissez pour découvrir les détails.
Version présentée: Li Auto MEGA · 2026 Home · Autohome

Glissez / balayez · ou utilisez ← →

Glissez pour regarder · + / − pour zoomer
Photographies extérieures Autohome. Millésime, teinte et équipements présentés sont des références visuelles et peuvent différer du véhicule exporté. Disponibilité et configuration finale à confirmer.
Li Auto MEGA
De plus près
Li Auto MEGA
En mouvement
Film constructeur en langue d’origine. La version filmée peut différer du véhicule proposé.
Li Auto MEGA
Choisissez votre version
en connaissance de cause.
Précisez le millésime, la finition, la couleur et les équipements souhaités. Nous confirmerons le véhicule et le devis détaillé avant votre décision.
Un prix expliqué.
Demandez un devis daté pour un véhicule précis. Le prix inclut l’inspection et la préparation convenues ; les frais de déclaration douanière figurent au devis. Options, installations, transport et autres services sont chiffrés séparément. Taxes et immatriculation à confirmer localement.
Guides d’achat
Poursuivre la découverte
Guides du propriétaire
Poursuivre la découverte
Guides du propriétaireEntretien et réparation Li Auto à l’étranger : préparer un plan de service
Lire le guide
Guides du propriétaireLi Auto à l’étranger : vérifier les langues, le compte, les cartes et les mises à jour OTA
Lire le guide
Guides du propriétaireRecharger une Li Auto à l’étranger : vérifier le GB/T, le CCS2 et toute la liaison
Lire le guide
Guides du propriétaireAutonomie Li Auto en hiver : préparez le trajet au-delà du chiffre affiché
Lire le guide
Guides du propriétairePression des pneus Li Auto et pneus hiver : lisez l’étiquette du véhicule
Lire le guideFAQ
Vos questions, nos réponses
Puis-je acheter une seule Li Auto en Chine ?
Particuliers et professionnels peuvent demander un véhicule. Modèle, état, admissibilité à l’export et exigences de destination sont vérifiés avant confirmation du devis.
Est-ce le site officiel de Li Auto ?
Non. CHINA LI AUTO est un site indépendant d’approvisionnement et d’export exploité par Wenzhou Yutai Import and Export Co., Ltd. Les références constructeur ne constituent pas un agrément de concessionnaire.
Le prix chinois inclut-il export et transport ?
Un prix de détail chinois n’est pas un devis export. Demandez le détail du véhicule, de l’inspection, de la préparation, de la déclaration douanière et des services séparés. Transport, taxes et immatriculation ne sont pas présumés inclus.
La recharge et les logiciels fonctionneront-ils dans mon pays ?
Vérifiez connecteur, tension, protocole, transfert de compte, langue, cartes et réseau du véhicule précis. Certaines aides et fonctions connectées chinoises peuvent être limitées à l’étranger. Aucune compatibilité ni garantie universelle n’est promise.
Ces voitures sont-elles en stock ?
Le site présente des références modèles. YUTAI s’approvisionne principalement sur demande. Photos, films et pages ne prouvent pas le stock ; disponibilité et préparation sont confirmées pour chaque demande.
YUTAI · EXPORT DESK
Votre prochain voyage
commence ici.
Décrivez votre recherche. Notre équipe vérifiera les possibilités d’approvisionnement et préparera un devis pour votre destination.