Guides d’achat
Électrique à prolongateur
Li Auto L9
Plus de place pour l’essentiel.
Li Auto L9
Plus de place pour l’essentiel.
Un SUV phare à prolongateur axé sur le confort familial. Référence officielle : batterie de 72,7 kWh, 420 km électriques et 1 650 km au total en CLTC. Connectivité et aides à la conduite à vérifier selon destination.
Approvisionnement sur demande. Disponibilité, prix, admissibilité à l’export et délais à confirmer.
Li Auto L9
Caractéristiques de référence
Nouveau L9 · référence officielle actuelle
Référence du véhiculeRéférence vérifiée · 2026-10-26
- Motorisation
- Électrique à prolongateur
- Places
- 6
- Longueur × largeur × hauteur
- 5255 × 2000 × 1810 mm
- Empattement
- 3125 mm
- Capacité de batterie
- 72.7 kWh
- Autonomie électrique · CLTC
- 420 km
- Autonomie totale · CLTC
- 1650 km
Chiffres valables pour la référence indiquée. Le CLTC est un cycle de laboratoire chinois, sans garantie d’autonomie réelle. Options possibles sur les photos.
Li Auto L9 ·
Chaque détail. Chaque version.
Consultez le tableau complet des équipements et comparez les versions listées. Vérifiez année et finition avant de choisir.
Aperçu de la configuration actuelle du modèle sur le site officiel ; la version indiquée prévaudra pour la vérification de l’achat et la disponibilité doit être confirmée.
| Catégorie | Li Auto L9 Ultra | Li Auto L9 Livis |
|---|---|---|
| Dimensions et véhicule | ||
| Longueur (mm) | 5255mm | 5255mm |
| Largeur (mm) | 2000 mm | 2000 mm |
| Hauteur (mm) | 1810 mm | 1810 mm |
| Empattement (mm) | 3125mm | 3125mm |
| Places | 6 | 6 |
| Disposition des sièges | 2-2-2 | 2-2-2 |
| Autonomie électrique CLTC (km) | 420km* | 420km* |
| Autonomie totale CLTC (km) | 1650km* | 1650km* |
| Extérieur, éclairage et accès | ||
| peinture métallisée blanc nacré | De série | De série |
| Peinture brillante à froid gris polaire | De série | De série |
| peinture métallisée noir diamant | De série | De série |
| Peinture métallisée or titane | De série | De série |
| Peinture nacrée édition spéciale émeraude | En option · +10 000¥ | En option · +10 000¥ |
| Peinture nacrée édition spéciale Truffle Gold | En option · +10 000¥ | En option · +10 000¥ |
| Peinture nacrée édition spéciale Dark Night Purple | En option · +10 000¥ | En option · +10 000¥ |
| Corps bicolore personnalisé marron et or | Non équipé | En option · +20 000¥ |
| Corps bicolore personnalisé noir et or | Non équipé | En option · +20 000¥ |
| Corps bicolore personnalisé vert et or | Non équipé | En option · +20 000¥ |
| Corps bicolore personnalisé Zijin | Non équipé | En option · +20 000¥ |
| Jantes noires de 21 pouces (avec pneus silencieux Michelin 285/45 R21) | De série | De série |
| Jantes argent 21 pouces (avec pneus silencieux Michelin 285/45 R21) | De série | De série |
| Jantes argent 22 pouces (avec pneus silencieux Michelin 285/40 R22) | En option · +10 000¥ | Non équipé |
| Jantes exclusives Livis gris cristal de 22 pouces (avec pneus silencieux Michelin 285/40 R22) | Non équipé | En option · +10 000¥ |
| Intérieur bicolore vert et blanc | De série | De série |
| Intérieur bicolore café marron | De série | De série |
| Intérieur bicolore gris et violet | De série | De série |
| Intérieur bicolore marron et blanc | De série | De série |
| Garniture chromée gris cristal exclusive Livis | Non équipé | De série |
| Oreiller doux brodé avec lettrage exclusif Livis | Non équipé | De série |
| Suffixe de mot exclusif à Livis | Non équipé | De série |
| Couverture lumineuse de bienvenue avec lettrage exclusif Livis | Non équipé | De série |
| Volant bicolore exclusif Livis | Non équipé | De série |
| Phares intelligents à anneau étoilé tricolore Livis | En option | De série |
| Phare à anneau étoilé | De série | Non équipé |
| Feu arrière à anneau étoilé | De série | De série |
| Phare intelligent ADB | De série | De série |
| Réglage adaptatif de la hauteur des phares | De série | De série |
| Contrôle automatique des feux de route et de croisement | De série | De série |
| Tapis lumineux de bienvenue pour rétroviseur LED | De série | De série |
| Couverture lumineuse LED pour ouverture de porte | De série | De série |
| Feu d'assistance au virage à LED à basse vitesse | De série | De série |
| Feux de conduite auxiliaires intelligents à LED | De série | De série |
| Feu de position latéral à LED | De série | De série |
| Essuie-glace avant silencieux à moteur sans balais | De série | De série |
| Essuie-glace arrière caché | De série | De série |
| Réservé à l'installation des barres de toit | De série | De série |
| Grille d'entrée d'air active | De série | De série |
| crochet de remorquage électrique | En option · +6 000 ¥ | En option · +6 000 ¥ |
| Batterie et recharge | ||
| Type de batterie | Batterie rechargeable ternaire au lithium 5C | Batterie rechargeable ternaire au lithium 5C |
| Capacité batterie (kWh) | 72,7 kWh | 72,7 kWh |
| Temps de recharge rapide 5C | 10 minutes (10%-80%)* | 10 minutes (10%-80%)* |
| décharge externe | 3,5 kW | 3,5 kW |
| Méthode de refroidissement de la batterie | refroidissement liquide | refroidissement liquide |
| Motorisation et performances | ||
| prolongateur de portée | Prolongateur d'autonomie idéal auto-développé de troisième génération / (quatre cylindres 1,5T) | Prolongateur d'autonomie idéal auto-développé de troisième génération / (quatre cylindres 1,5T) |
| Maintenance à long terme du prolongateur d'autonomie | Intervalle d'entretien de 3 ans pour l'ensemble du véhicule ou 30 000 kilomètres pour le prolongateur d'autonomie | Intervalle d'entretien de 3 ans pour l'ensemble du véhicule ou 30 000 kilomètres pour le prolongateur d'autonomie |
| Autonomie électrique WLTC (km) | 350km* | 350km* |
| Autonomie totale WLTC (km) | 1370km* | 1370km* |
| Réservoir (L) | 60 litres | 60 litres |
| marque de carburant | N ° 95 | N ° 95 |
| Normes de protection de l'environnement | VIB national | VIB national |
| Sélection du mode énergétique | Priorité électrique pure, priorité carburant, hybride carburant-électrique | Priorité électrique pure, priorité carburant, hybride carburant-électrique |
| Transmission | Transmission intégrale intelligente à double moteur | Transmission intégrale intelligente à double moteur |
| Puissance maximale (kW) | 420 kW | 420 kW |
| Couple maximal (N·m) | 710 N·m | 710 N·m |
| 0–100 km/h (s) | 4,9 secondes | 4,9 secondes |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 km/h / (limitation de vitesse électronique) | 200 km/h / (limitation de vitesse électronique) |
| Système d'entraînement avant cinq en un / (moteur à induction asynchrone) | - Puissance : 145 kW / - Couple : 265 N·m | - Puissance : 145 kW / - Couple : 265 N·m |
| Système d'entraînement arrière six-en-un / (moteur synchrone à aimant permanent) | - Puissance : 275 kW / - Couple : 445 N·m | - Puissance : 275 kW / - Couple : 445 N·m |
| Module d'alimentation en carbure de silicium SiC | De série | De série |
| mode de conduite | Confort, standard, sport, économie d'énergie, hautes performances, personnalisé, évasion tout-terrain, descente raide, mode pluie et neige | Confort, standard, sport, économie d'énergie, hautes performances, personnalisé, évasion tout-terrain, descente raide, mode pluie et neige |
| Châssis, freins et roues | ||
| Suspension avant | Suspension avant à double triangulation | Suspension avant à double triangulation |
| Suspension arrière | Suspension arrière à cinq bras | Suspension arrière à cinq bras |
| suspension | La suspension pneumatique pour tapis volant à double chambre et double soupape de troisième génération | Suspension active 800 V |
| Pompe hydraulique indépendante 800 V aux quatre roues | Non équipé | De série |
| ressort pneumatique | De série | De série |
| Filtre anti-choc à double valve CDC, amortisseur à amortissement variable en continu | De série | De série |
| Capacité de suspension | - Entrée et sortie pratiques / - Chargement pratique dans le coffre / - Mise à niveau du stationnement | - Levage d'une seule roue de 10 000 N / - Nivellement actif du roulis / - Suppression active des bosses / - Aperçu intelligent / - Changement pratique des pneus (OTA) / - Expérience audio et vidéo du cockpit 5D / - Entrée et sortie pratiques / - Chargement pratique dans le coffre / - Mode route plate (OTA) / - Cardan de stationnement |
| Réglage de la hauteur des suspensions | bas, standard, haut | bas, standard, haut |
| Châssis | Châssis de commande filaire | Châssis de commande entièrement filaire |
| Pilotage électrique | De série | De série |
| direction des roues arrière | De série | De série |
| frein | Frein électro-hydraulique EHB | Frein mécanique par fil EMB |
| Freins à disques ventilés avant et arrière | De série | De série |
| La hauteur du véhicule s'ajuste automatiquement en fonction de la vitesse | De série | De série |
| mode suspension | Confort, standard, sportif | Confort, standard, sportif |
| Mode puissance | Economie d'énergie, confort, sport, haute performance | Economie d'énergie, confort, sport, haute performance |
| Mode de pilotage électrique | Mode standard (360°) / Mode sensible (230°) | Mode standard (360°) / Mode sensible (230°) |
| mode de direction des roues arrière | Mode agile (rayon de braquage 5,3 m) / Mode robuste (rayon de braquage 6 m) | Mode agile (rayon de braquage 5,3 m) / Mode robuste (rayon de braquage 6 m) |
| Frein mécanique par fil mode EMB | Non équipé | Confort, standard, sportif |
| système de récupération d'énergie de freinage | Confortable, standard et solide | Confortable, standard et solide |
| Maître des Manipulations | De série | De série |
| Sièges et confort | ||
| Siège zéro gravité pleine grandeur pour le conducteur principal | De série | De série |
| Siège passager pleine grandeur en apesanteur | De série | De série |
| Repose-jambes électrique à quatre directions | Pilote, copilote | Pilote, copilote |
| Cuir Nappa à motif losanges à double couture* | De série | De série |
| Oreiller doux et confortable réglable de haut en bas | ×2 | ×2 |
| Ventilation du siège respirant | De série | De série |
| Sièges entièrement chauffants | Dossier, coussin d'assise, repose-jambes | Dossier, coussin d'assise, repose-jambes |
| Oreiller chauffant moelleux | ×2 | ×2 |
| Accoudoirs de panneaux de porte et accoudoir central chauffants en cuir | De série | De série |
| Massage aux pierres chaudes en dix-huit points | Douze heures sur le dossier, six heures sur le siège | Douze heures sur le dossier, six heures sur le siège |
| Bouton du patron du passager | De série | De série |
| Siège dynamique zéro gravité côté gauche | De série | De série |
| Siège dynamique zéro gravité droit | De série | De série |
| Accoudoir à mise à niveau électrique / (porte-gobelet intégré) | De série | De série |
| Repose pied électrique droit | De série | De série |
| Accoudoirs de panneaux de porte et accoudoirs de siège chauffants en cuir | De série | De série |
| Massage aux pierres chaudes à dix-huit heures | Douze heures sur le dossier, six heures sur le siège | Douze heures sur le dossier, six heures sur le siège |
| Table pliante double face allongée | De série | De série |
| Chauffage des sièges | Dossier, coussin d'assise | Dossier, coussin d'assise |
| Réglage électrique de l'angle du dossier | Angle d'inclinaison maximal 145° | Angle d'inclinaison maximal 145° |
| Inclinaison électrique du siège à une touche | De série | De série |
| Réinitialisation électrique du siège à un bouton | De série | De série |
| 9.3.6 Audio impeccable du théâtre Star Ring | De série | De série |
| - Puissance totale maximale de 5 440 W au niveau du cinéma | De série | De série |
| - 33 haut-parleurs / (29 haut-parleurs cabine, 4 haut-parleurs appui-tête) | - Caisson de basse principal de puissance de crête de 500 W de niveau cinéma × 1 / - Caisson de basse antimagnétique de la cabine avant × 2 / - Tweeter ultra grand angle × 7 / - Enceinte centrale à deux rangées de diaphragme plat × 2 / - Haut-parleur médium à très grande amplitude de quatre pouces × 5 / - Woofer à cône courbé × 4 / - Haut-parleur surround de plafond × 6 / - Haut-parleur surround de hayon × 2 / - Haut-parleur d'appui-tête × 4 | - Caisson de basse principal de puissance de crête de 500 W de niveau cinéma × 1 / - Caisson de basse antimagnétique de la cabine avant × 2 / - Tweeter ultra grand angle × 7 / - Enceinte centrale à deux rangées de diaphragme plat × 2 / - Haut-parleur médium à très grande amplitude de quatre pouces × 5 / - Woofer à cône courbé × 4 / - Haut-parleur surround de plafond × 6 / - Haut-parleur surround de hayon × 2 / - Haut-parleur d'appui-tête × 4 |
| - Haut-parleurs d'appui-tête audio spatiaux Livis Pods | De série | De série |
| - Décodage sans perte à taux d'échantillonnage élevé en liaison complète | 48kHz/32bit | 96kHz/32bit |
| - Deux zones sonores indépendantes à son panoramique avant et arrière | OTA à venir | De série |
| Dolby Atmos | De série | De série |
| Lumière d'ambiance à triple étoile | De série | De série |
| Réglage électrique du volant dans quatre directions | De série | De série |
| Lampe de lecture tactile LED pour voiture complète | De série | De série |
| Première rangée de miroirs de maquillage doubles extra-larges | Prise en charge du réglage de la température de couleur et de la luminosité de l'éclairage | Prise en charge du réglage de la température de couleur et de la luminosité de l'éclairage |
| Deux miroirs de maquillage indépendants à la deuxième rangée | Prise en charge du réglage de la température de couleur et de la luminosité de l'éclairage | Prise en charge du réglage de la température de couleur et de la luminosité de l'éclairage |
| Double verrière panoramique | De série | De série |
| Parasol électrique supérieur | De série | De série |
| Pare-soleil électriques pour vitres latérales de deuxième rangée | De série | De série |
| Deuxième et troisième rangées de verre à gradation électrique | En option · +10 000¥ | En option · +10 000¥ |
| Tout nouveau réfrigérateur électrique intelligent de chauffage et de refroidissement de 10L/(congélation/réfrigération/chauffage) | De série | De série |
| Chauffage du volant | De série | De série |
| Du cuir chaud entoure toute la voiture à 29 endroits | - Siège chauffant / - Chauffage repose-jambes / - Coussin chauffant moelleux / - Accoudoirs en cuir chaud | - Siège chauffant / - Chauffage repose-jambes / - Coussin chauffant moelleux / - Accoudoirs en cuir chaud |
| espace d'ambiance | - Mode "Sieste" / - Mode "Aller au camp" / - Mode "Avec des animaux mignons" | - Mode "Sieste" / - Mode "Aller au camp" / - Mode "Avec des animaux mignons" |
| Suppression active du bruit de la route (RNC) à quatre microphones | De série | De série |
| Suppression active du bruit (EOC) du prolongateur de portée | De série | De série |
| Climatiseur intelligent tridimensionnel à sept zones de température | De série | De série |
| - Une rangée de quatre zones de température tridimensionnelles | De série | De série |
| - Zones de température doubles indépendantes dans la deuxième rangée | De série | De série |
| - Trois rangées de zones de température indépendantes | De série | De série |
| - Sortie d'air électrique silencieuse et intelligente | - Réglage continu de la direction de l'air / - Quatre modes de sortie d'air intelligents | - Réglage continu de la direction de l'air / - Quatre modes de sortie d'air intelligents |
| - Sorties de climatisation indépendantes à l'arrière | Deuxième rangée, troisième rangée | Deuxième rangée, troisième rangée |
| Pompe à chaleur | De série | De série |
| Élément filtrant de climatisation CN95 antibactérien, anti-moisissure et anti-acariens | De série | De série |
| générateur d'ions négatifs | De série | De série |
| Surveillance des PM2,5 | De série | De série |
| Contrôle automatique de la qualité de l'air AQS | De série | De série |
| surveillance du dioxyde de carbone | De série | De série |
| Système de parfum | De série | De série |
| Plafond en velours haut de gamme | De série | De série |
| Garniture de rondin en forme d'étoile | De série | De série |
| Volant en cuir Nappa | monochrome | Deux couleurs |
| Verre plaqué argent insonorisé double couche de pare-brise avant | De série | De série |
| Certification standard hypoallergénique OEKO-TEX® / (Matériaux en tissu entièrement en contact avec le véhicule) | De série | De série |
| Vitre latérale double couche super insonorisée / (première rangée, deuxième rangée, troisième rangée) | De série | De série |
| Verre intimité des glaces latérales / (deuxième rangée, troisième rangée) | De série | De série |
| Verre intimité du pare-brise arrière | De série | De série |
| Verre de protection UV complet pour voiture | De série | De série |
| Auvent double couche de verre insonorisé et calorifuge / (double auvent avant et arrière) | De série | De série |
| Tapis de sol touffetés pour véhicule | De série | De série |
| Chargement sans fil pour téléphone portable de première rangée / (50 W refroidi par air) | ×2 | ×2 |
| Interface USB de première rangée Type-C / (15 watts) | ×1 | ×1 |
| Interface USB de première rangée Type-C / (67 watts) | ×1 | ×1 |
| Interface USB pour siège de deuxième rangée Type-C / (67 watts) | ×2 | ×2 |
| Interface USB de troisième rangée Type-C / (27 watts) | ×2 | ×2 |
| Alimentation 220V dans la voiture | - Compartiment arrière ×1 / - Coffre ×1 | - Compartiment arrière ×1 / - Coffre ×1 |
| Alimentation 12V dans la voiture | - Cabine avant ×1 / - Compartiment coffre ×1 | - Cabine avant ×1 / - Compartiment coffre ×1 |
| Porte-gobelets indépendants de première rangée | ×4 | ×4 |
| Porte-gobelet escamotable à l'accoudoir de deuxième rangée | ×2 | ×2 |
| Porte-gobelet indépendant de troisième rangée | ×2 | ×2 |
| Points d'expansion magnétiques sur le tableau de bord | ×2 | ×2 |
| Rails de guidage électriques élargis pour la deuxième rangée | De série | De série |
| Interface de plafond élargi pour la troisième rangée | De série | De série |
| Espace de rangement en contrebas dans l'allée centrale avant | De série | De série |
| Boîte à gants à déverrouillage électrique passager | De série | De série |
| Espace de rangement encastré dans le coffre | De série | De série |
| clé Bluetooth pour téléphone portable | De série | De série |
| Clé UWB | OTA à venir | OTA à venir |
| Contrôle de voiture à distance par application | De série | De série |
| Clé de carte à puce NFC | ×2 | ×2 |
| Clé d'urgence mécanique | ×1 | ×1 |
| Poignée de porte non cachée à l'extérieur de la voiture/(conception de sécurité intégrée électronique et mécanique) | - Déverrouillage tactile capacitif / - Déverrouillage micro-ouverture électrique / - Déverrouillage mécanique par traction / - Déverrouillage par bouton | - Déverrouillage tactile capacitif / - Déverrouillage micro-ouverture électrique / - Déverrouillage mécanique par traction / - Déverrouillage par bouton |
| Bouton de déverrouillage électrique dans la voiture | De série | De série |
| Déverrouiller physiquement les poignées de porte de la voiture | De série | De série |
| Porte électrique anti-pincement capacitive pour véhicule complet | En option | De série |
| Fermeture de porte anti-pincement à condensateur complet pour véhicule | De série | Non équipé |
| Volant à réglage électrique | De série | De série |
| Hayon électrique | Réglable en continu | Réglable en continu |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants électriquement | De série | De série |
| Surveillance intégrée des angles morts du rétroviseur extérieur | De série | De série |
| Rétroviseur extérieur à réglage électrique/(avec mémoire de position) | De série | De série |
| Réglage automatique du rétroviseur extérieur en marche arrière | De série | De série |
| Rétroviseur intérieur multimédia en streaming anti-éblouissant ultra-clair | De série | De série |
| Rétroviseur extérieur à atténuation automatique côté conducteur | De série | De série |
| Image panoramique haute définition à 360° / (y compris châssis transparent) | De série | De série |
| ETC intégré | De série | De série |
| Pompe à air électrique montée sur véhicule | De série | De série |
| Outils couramment utilisés sur la voiture | De série | De série |
| Pédale électrique cachée | En option · +10 000¥ | En option · +10 000¥ |
| Aides à la conduite et capteurs | ||
| Puce de conduite assistée | Puce Mach M100 (1280TOPS) | Puce Mach M100 (1280TOPS) |
| Puce intelligente intégrée | En option | Puce Mach M100 (1280TOPS) |
| lidar | De série | De série |
| - LiDAR avancé | Lidar haute performance ATL-P | Lidar haute performance ATL-P |
| - Lidar latéral | En option | Lidar à semi-conducteurs à focale variable ×2 |
| - Lidar orienté vers l'arrière | En option | Lidar à semi-conducteurs à focale variable |
| Système de détection en champ proche UWB | Radar de champ proche de haute précision UWB ×10 | Radar de champ proche de haute précision UWB ×10 |
| radar à ondes millimétriques avant | De série | De série |
| Système de perception visuelle omnidirectionnelle à 360° | De série | De série |
| - Caméra de détection frontale | 8 millions de pixels ×2 | 8 millions de pixels ×2 |
| - Caméra à détection latérale | 8 millions de pixels × 4 | 8 millions de pixels × 4 |
| -Caméra de détection frontale et arrière | 8 millions de pixels ×1 | 8 millions de pixels ×1 |
| - Caméra panoramique 360° | 3 millions de pixels × 4 | 3 millions de pixels × 4 |
| Rappel de vibration du volant | De série | De série |
| système de rappel d'attention | De série | De série |
| Puce Mach M100 × 2 / Lidar à semi-conducteurs à mise au point variable orienté vers l'arrière × 2 / Lidar à semi-conducteurs à mise au point variable orienté vers l'arrière / Phares intelligents à anneau étoilé tricolore / Porte électrique anti-pincement capacitive pour véhicule complet | En option · +30 000¥ | De série |
| Modèle visuel ViT 3D | De série | De série |
| Aide à la navigation | Non précisé | Non précisé |
| - Conduire selon le chemin de navigation et ajuster intelligemment la vitesse | De série | De série |
| Trafic aux intersections de la ville | Non précisé | Non précisé |
| - Répondre aux feux de circulation pour passer les intersections | De série | De série |
| - Virages gauche/droite non protégés, démarrage et arrêt dans les zones d'attente, circulation normale aux ronds-points | De série | De série |
| Changement de voie autonome | Non précisé | Non précisé |
| - Changement de voie de jeu de navigation/dépassement/embouteillage | De série | De série |
| Éviter et détourner | Non précisé | Non précisé |
| - Détournement d'obstacles dynamiques et statiques, évitement pendant la construction et évitement à l'approche de véhicules adjacents | De série | De série |
| - Utilisez la voie opposée pour contourner ou faire marche arrière pour vous sortir du pétrin | De série | De série |
| Conduire sur des voies dédiées | Non précisé | Non précisé |
| - Passage indépendant ETC et rampes d'entrée et de sortie aux gares de péage à grande vitesse | De série | De série |
| - Commutation routière principale et auxiliaire | De série | De série |
| - Demi-tour/Demi-tour en trois points | De série | De série |
| compréhension environnementale | Non précisé | Non précisé |
| - Raisonnement causal : raisonnement proactif et réponse à des scénarios complexes tels que des fermetures de routes en construction/des zones scolaires/des lacets au niveau des voies | De série | De série |
| - Compréhension des règles de circulation : reconnaissance et passage des bus/voies variables | De série | De série |
| - Identification spéciale du véhicule : voiture de police/ambulance/camion de pompiers | De série | De série |
| - Commande VLA extravéhiculaire, effectuer des tâches telles que l'accostage à l'entrée et à la sortie selon les instructions | De série | De série |
| - Commande VLA des lunettes AI, effectuez des tâches telles que le stationnement à l'entrée et à la sortie selon les instructions | De série | De série |
| - Communication de commande de base/combinée de commande VLA en cabine, communication de commande de conduite/stationnement | De série | De série |
| - Accueil incarné à l'extérieur de la cabine | En option | - Renseignez-vous activement sur le stationnement / - Ouvrez activement la porte latérale / - Ouvrez activement le hayon |
| De n’importe quelle place de parking à n’importe quelle place de parking | Non précisé | Non précisé |
| - Le portail peut passer indépendamment | De série | De série |
| - Mémoriser l'itinéraire directement vers la place de parking | De série | De série |
| - Orientation indépendante dans des parcs/sous-sols inconnus | De série | De série |
| - Parcourez pour trouver une place de parking pour vous garer | De série | De série |
| - Arrêtez-vous au point final de navigation | De série | De série |
| Version améliorée du stationnement de mémoire | Non précisé | Non précisé |
| - Apprentissage d'itinéraire silencieux | De série | De série |
| - Parc/sous-sol/parking bâtiment mémoire parking | De série | De série |
| - Prend en charge la sauvegarde de diverses places de stationnement au sol/sous-sol/comme vous le souhaitez | De série | De série |
| - Déplacement en travers du sol et du sous-sol | De série | De série |
| Stationnement intelligent | Non précisé | Non précisé |
| - Aide au stationnement intelligente | De série | De série |
| - Aide au stationnement intelligente | De série | De série |
| - Dessinez des places de stationnement comme vous le souhaitez | De série | De série |
| - Stationnement à l'écart du véhicule/stationnement porte fermée | De série | De série |
| - Invocation en ligne droite | De série | De série |
| - Stationnement à distance | De série | De série |
| Chargement VLA | Non précisé | Non précisé |
| - NOA a un accès direct aux places de stationnement de recharge et alloue des places de stationnement de recharge à l'avance, abaisse automatiquement le verrouillage au sol, se gare automatiquement, ouvre automatiquement le couvercle du port de recharge, connecte automatiquement le bras de recharge, la planification cloud et la prise de contrôle à distance anormale | De série | De série |
| maintien de la voie | Non précisé | Non précisé |
| - Centrage des voies | De série | De série |
| changement de voie | Non précisé | Non précisé |
| -Initier un changement de voie en réponse à la commande du clignotant | De série | De série |
| - Bretelle de sortie d'autoroute autonome, sélection de voies de fusion/déviation | De série | De série |
| - Contournement d'obstacles et évitement des scènes de construction | De série | De série |
| Réponse aux intersections | Non précisé | Non précisé |
| - Répondre aux feux de circulation et traverser les intersections droites | De série | De série |
| freinage d'urgence | Non précisé | Non précisé |
| - Freinage d'urgence automatique avant/arrière (AEB/RAEB) | De série | De série |
| - Freinage d'urgence automatique général d'obstacle (GAEB) | De série | De série |
| - Freinage d'urgence automatique à basse vitesse (LSAEB) | De série | De série |
| - - Obstacles suspendus | En option | De série |
| - Évitement de collision en avant (FCTA/FCTB) | De série | De série |
| - Évitement des collisions aux passages arrière (RCTA/RCTB) | De série | De série |
| évitement des urgences | Non précisé | Non précisé |
| - Maintien de voie d'urgence (ELK) | De série | De série |
| - Direction d'urgence automatique (AES) | De série | De série |
| - Direction d'urgence automatique améliorée (AES)* | De série | De série |
| - Direction d'urgence automatique défensive (DES) | De série | De série |
| aide à la sécurité | Non précisé | Non précisé |
| - Aide au sortie de voie (LDP) | De série | De série |
| - Atténuation secondaire des collisions (SCM) | De série | De série |
| - Inhibition des erreurs d'accélération avant/arrière (MAI/RMAI) | De série | De série |
| - Appel de secours automatique | De série | De série |
| - Levez-vous pour éviter de toucher accidentellement le volant | De série | De série |
| - Système de surveillance des conducteurs (DMS) | De série | De série |
| - Aide à l'accès aux piles de largeur limitée | En option | OTA à venir |
| Rappel d'avertissement | Non précisé | Non précisé |
| - Avertissement de sortie de voie (LDW) | De série | De série |
| - Avertissement de collision avant (FCW) | De série | De série |
| - Avertissement de collision arrière (RCW) | De série | De série |
| - Avertissement d'ouverture de porte (DOW) | De série | De série |
| -Garde-porte électrique | En option | De série |
| - Avertissement de côté aveugle (BSD) | De série | De série |
| - Clignotant de retour intelligent | De série | De série |
| - Rappel des feux tricolores (TLR) | De série | De série |
| - Alerte d'excès de vitesse (TSA) | De série | De série |
| Interaction vocale en dehors de la voiture | Non précisé | Non précisé |
| - Parking interactif vocal | De série | De série |
| - Rappel vocal interactif | De série | De série |
| Cockpit, écrans et audio | ||
| Puce de voiture | Puce Qualcomm Snapdragon 8797 | Puce Qualcomm Snapdragon 8797 |
| Système de communication haute vitesse à double passage à trois cartes 5GA | De série | De série |
| Microphone à double rangée | 6 groupes | 6 groupes |
| Capteurs en cabine | Module visuel RVB+IR | Module visuel RVB+IR |
| Écran panoramique 6K de 29 pouces dans la cabine avant | De série | De série |
| Écran mobile 4K de 21 pouces dans le compartiment arrière | - Ouverture et fermeture électriques / - Supporte le coulissement avant et arrière de 120 mm | - Ouverture et fermeture électriques / - Supporte le coulissement avant et arrière de 120 mm |
| Système d'affichage tête haute à projection ultra-claire / (HUD) | De série | De série |
| Écran interactif des fonctions de la cabine arrière | De série | De série |
| Certification TüV Rheinland Hardware à faible lumière bleue | De série | De série |
| Certification sans scintillement TüV Rheinland | De série | De série |
| Certification de croissance de l'enfant du TüV Rheinland Youthcare | De série | De série |
| Verre incassable de qualité automobile | De série | De série |
| Écran antireflet | De série | De série |
| Écran anti-empreinte digitale | De série | De série |
| Projection sur écran sans fil | De série | De série |
| Livis Agent | De série | De série |
| Modèle de raisonnement décisionnel autonome MindGPT | De série | De série |
| Podcast camarade de classe idéal | De série | De série |
| Positionnement multimodal illimité de la zone sonore | De série | De série |
| On peut dire que la visibilité multimodale | Recherche de fusion voix-visuelle | Recherche de fusion voix-visuelle |
| Interaction référentielle multimodale / (voix / geste) | De série | De série |
| Reconnaissance et suivi des empreintes vocales | De série | De série |
| liberté d'expression dans les dialectes | De série | De série |
| Interaction d'action en cabine | - Agitez la main pour ouvrir l'écran de divertissement arrière / - Tendez la main pour appeler l'écran de divertissement arrière / - Appuyez pour ouvrir/fermer la porte du réfrigérateur / - Frappez pour agrandir/replier l'écran de divertissement arrière / Mise à niveau OTA continue | - Agitez la main pour ouvrir l'écran de divertissement arrière / - Tendez la main pour appeler l'écran de divertissement arrière / - Appuyez pour ouvrir/fermer la porte du réfrigérateur / - Frappez pour agrandir/replier l'écran de divertissement arrière / Mise à niveau OTA continue |
| Maître de bureau | De série | De série |
| maître des tâches | De série | De série |
| Maître de réglage | De série | De série |
| cadre photo artistique | De série | De série |
| Mode petit maître | De série | De série |
| Diffusion simultanée sur plusieurs écrans | De série | De série |
| Pas de karaoké au blé | De série | De série |
| Navigateur / (prend en charge Apple Music, Mango TV, Douyin, etc.) | De série | De série |
| Point d'accès sans fil pour voiture | De série | De série |
| Couvercle du port de chargement | Ouvert avec capteur | Ouvert avec capteur |
| Interface de chargement CA | De série | De série |
| Interface de chargement CC | De série | De série |
| Chargement sur rendez-vous idéal pour un chargeur à domicile | De série | De série |
| Prise et charge de super charge idéales | De série | De série |
| Sécurité et protection | ||
| Le corps de sécurité de forteresse idéal de troisième génération | - Corps haute résistance 2200MPa / - Double anneau de porte intégré 2000MPa / - Cadre de plancher arrière intégré en alliage d'aluminium moulé sous pression | - Corps haute résistance 2200MPa / - Double anneau de porte intégré 2000MPa / - Cadre de plancher arrière intégré en alliage d'aluminium moulé sous pression |
| Anti-pincement de condensateur à quatre portes | De série | De série |
| Coussins gonflables frontaux adaptatifs de première rangée | ×2 | ×2 |
| Airbags latéraux de première rangée | ×2 | ×2 |
| Airbags distaux à double chambre pour la première rangée | ×1 | ×1 |
| Airbags latéraux de deuxième rangée | ×2 | ×2 |
